// Mostramos un botón/pesaña para cada producto ?>
| IP44 KUPPLUNGS-PHASENWENDER | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| 08504 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08504 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08501 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08509 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08501 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08509 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08511 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08511 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08503 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08503 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08502 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08502 | - | - | - | - | - | ||||||
| IP67 KUPPLUNGS-PHASENWENDER | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| 08507 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08506 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08506 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08512 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08512 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08510 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08505 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08510 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08505 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08508 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08508 | - | - | - | - | - | ||||||
| 08507 | - | - | - | - | - | ||||||
Gama de productos
Estándar: Armarios de puerta opaca y transparente con placa de montaje.
Materiales
Armarios en chapa de acero laminado.
Datos técnicos (Heredado)
- Degree of protection: IP66 / NEMA 1, 12, 4
- Resistance to impact: IK10
- Ambient temperature range: -25 ºC / +60 ºC
- Maximum rated operating voltage: 1000 V AC / 1500 V DC





