| UNDURCHSICHTIGE TÜR MIT PLATTE - 304L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Tür-Typ | Mit Montageplatte | Bild | Zeichn | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX252015 | 250 | 200 | 150 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX302015 | 300 | 200 | 150 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX302515 | 300 | 250 | 150 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX303015 | 300 | 300 | 150 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX303020 | 300 | 300 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX304015 | 300 | 400 | 150 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX403020 | 400 | 300 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX404020 | 400 | 400 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX406020 | 400 | 600 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX504015 | 500 | 400 | 150 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX504020 | 500 | 400 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX504025 | 500 | 400 | 250 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX604020 | 600 | 400 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX604025 | 600 | 400 | 250 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX605020 | 600 | 500 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX605025 | 600 | 500 | 250 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX606025 | 600 | 600 | 250 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX705020 | 700 | 500 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX705025 | 700 | 500 | 250 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX806020 | 800 | 600 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX806025 | 800 | 600 | 250 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX806030 | 800 | 600 | 300 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX808030 | 800 | 800 | 300 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX1008030 | 1000 | 800 | 300 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX10010030/PD | 1000 | 1000 | 300 | Opaca doble | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX12010030/PD | 1200 | 1000 | 300 | Opaca doble | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SICHTTÜR MIT PLATTE - 304L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Tür-Typ | Mit Montageplatte | Bild | Zeichn | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT403020 | 400 | 300 | 200 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT404020 | 400 | 400 | 200 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT406020 | 400 | 600 | 200 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT504020 | 500 | 400 | 200 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT504025 | 500 | 400 | 250 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT604020 | 600 | 400 | 200 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT605025 | 600 | 500 | 250 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT606025 | 600 | 600 | 250 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT705025 | 700 | 500 | 250 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT806030 | 800 | 600 | 300 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT808030 | 800 | 800 | 300 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT1008030 | 1000 | 800 | 300 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNDURCHSICHTIGE TÜR MIT PLATTE - 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Tür-Typ | Mit Montageplatte | Bild | Zeichn | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX252015-316 | 250 | 200 | 150 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX302015-316 | 300 | 200 | 150 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX302515-316 | 300 | 250 | 150 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX303015-316 | 300 | 300 | 150 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX303020-316 | 300 | 300 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX304015-316 | 300 | 400 | 150 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX403020-316 | 400 | 300 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX404020-316 | 400 | 400 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX406020-316 | 400 | 600 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX504015-316 | 500 | 400 | 150 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX504020-316 | 500 | 400 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX504025-316 | 500 | 400 | 250 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX604020-316 | 600 | 400 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX604025-316 | 600 | 400 | 250 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX605020-316 | 600 | 500 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX605025-316 | 600 | 500 | 250 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX606025-316 | 600 | 600 | 250 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX705020-316 | 700 | 500 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX705025-316 | 700 | 500 | 250 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX806020-316 | 800 | 600 | 200 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX806025-316 | 800 | 600 | 250 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX806030-316 | 800 | 600 | 300 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX808030-316 | 800 | 800 | 300 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX1008030-316 | 1000 | 800 | 300 | Opaca única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX10010030/PD-316 | 1000 | 1000 | 300 | Opaca doble | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX12010030/PD-316 | 1200 | 1000 | 300 | Opaca doble | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SICHTTÜR MIT PLATTE - 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Tür-Typ | Mit Montageplatte | Bild | Zeichn | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT403020-316 | 400 | 300 | 200 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT404020-316 | 400 | 400 | 200 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT406020-316 | 400 | 600 | 200 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT504020-316 | 500 | 400 | 200 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT504025-316 | 500 | 400 | 250 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT604020-316 | 600 | 400 | 200 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT605025-316 | 600 | 500 | 250 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT606025-316 | 600 | 600 | 250 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT705025-316 | 700 | 500 | 250 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT806030-316 | 800 | 600 | 300 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT808030-316 | 800 | 800 | 300 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT1008030-316 | 1000 | 800 | 300 | Transparente única | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
Standard- Gehäuse AISI 304L und 316L (mit Montageplatte).
- Gehäuse AISI 304L und AISI 316L mit Sichttür (mitMontageplatte).
Auf Anfrage
- Gehäuse ohne Montageplatte (/SP an die Standard-Referenz anfügen).
- Spezielle Gehäuse: Maße, Ausschnitte, bearbeitete...
Materialien
- Edelstahl AISI 304L - AISI 316L. - Eingeschäumte Polyurethandichtung.Oberflächen
Satiniert mit Scotch 320.Liefern
Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel.Die Schaltschränke werden mit Schutzfolie oder im Kunststoff- Beutel geliefert.
Einfache Montageplatte
- Für Gehäuse bis 700 mm Höhe: nicht montiert in der Verpackung geliefert.
- Für Gehäuse ab 800 mm Höhe: montiert geliefert.
Zubehörbeutel:
- 4 Dichtstopfen (bei Nichtverwendung der Vorstanzungen für die Wandmontage).
- Erdungs-Kit mit Mutter, Unterlegscheibe und Aufkleber mit Erdungssymbol.
- Trennstücke für Platte und Muttern.
- 5-mm-Doppelmaulschlüssel.





