| EINZIGE UNDURCHSICHTIGE TÜR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Tür-Typ | Mit Montageplatte | Bild | Zeichn | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC1656040PO/SP | 1650 | 600 | 400 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC1658040PO/SP | 1650 | 800 | 400 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC1658050PO/SP | 1650 | 800 | 500 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC16510040PO/SP | 1650 | 1000 | 400 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC16510050PO/SP | 1650 | 1000 | 500 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC1806040PO/SP | 1800 | 600 | 400 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC1808040PO/SP | 1800 | 800 | 400 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC1808050PO/SP | 1800 | 800 | 500 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC18010040PO/SP | 1800 | 1000 | 400 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC18010050PO/SP | 1800 | 1000 | 500 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC2006040PO/SP | 2000 | 600 | 400 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC2008040PO/SP | 2000 | 800 | 400 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC2008050PO/SP | 2000 | 800 | 500 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC20010040PO/SP | 2000 | 1000 | 400 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC20010050PO/SP | 2000 | 1000 | 500 | Opaca única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOPPELTE BLINDE TÜR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Tür-Typ | Mit Montageplatte | Bild | Zeichn | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC16510040PO/DC | 1650 | 1000 | 400 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC16510050PO/DC | 1650 | 1000 | 500 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC16512040PO/DC | 1650 | 1200 | 400 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC18010040PO/DC | 1800 | 1000 | 400 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC18010050PO/DC | 1800 | 1000 | 500 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC18012040PO/DC | 1800 | 1200 | 400 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC18012050PO/DC | 1800 | 1200 | 500 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC18016040PO/DC | 1800 | 1600 | 400 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC18016050PO/DC | 1800 | 1600 | 500 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC20010040PO/DC | 2000 | 1000 | 400 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC20010050PO/DC | 2000 | 1000 | 500 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC20012040PO/DC | 2000 | 1200 | 400 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC20012050PO/DC | 2000 | 1200 | 500 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC20016040PO/DC | 2000 | 1600 | 400 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC20016050PO/DC | 2000 | 1600 | 500 | Opaca doble simétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINZIGE TRANSPARENTE TÜR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Tür-Typ | Mit Montageplatte | Bild | Zeichn | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC1656040PT/SP | 1650 | 600 | 400 | Transparente única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC1658040PT/SP | 1650 | 800 | 400 | Transparente única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC1658050PT/SP | 1650 | 800 | 500 | Transparente única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC1806040PT/SP | 1800 | 600 | 400 | Transparente única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC1808040PT/SP | 1800 | 800 | 400 | Transparente única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC1808050PT/SP | 1800 | 800 | 500 | Transparente única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC2006040PT/SP | 2000 | 600 | 400 | Transparente única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC2008040PT/SP | 2000 | 800 | 400 | Transparente única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC2008050PT/SP | 2000 | 800 | 500 | Transparente única | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOPPELTE TRANSPARENTE TÜR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Tür-Typ | Mit Montageplatte | Bild | Zeichn | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC16510040PT/DC | 1650 | 1000 | 400 | Transparente doble asimétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC16510050PT/DC | 1650 | 1000 | 500 | Transparente doble asimétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC16512040PT/DC | 1650 | 1200 | 400 | Transparente doble asimétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC18010040PT/DC | 1800 | 1000 | 400 | Transparente doble asimétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC18010050PT/DC | 1800 | 1000 | 500 | Transparente doble asimétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC18012040PT/DC | 1800 | 1200 | 400 | Transparente doble asimétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC18012050PT/DC | 1800 | 1200 | 500 | Transparente doble asimétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC20010040PT/DC | 2000 | 1000 | 400 | Transparente doble asimétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC20010050PT/DC | 2000 | 1000 | 500 | Transparente doble asimétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC20012040PT/DC | 2000 | 1200 | 400 | Transparente doble asimétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSC20012050PT/DC | 2000 | 1200 | 500 | Transparente doble asimétrica | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





