// Mostramos un botón/pesaña para cada producto ?>
| GLATTE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| CSN9PT | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN12PT | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN4PT | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN9PT | - | - | - | - | - | ||||||
| CSNPLUS | - | - | - | - | - | ||||||
| CSNPLUS | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN18PT | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN18PT | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN24PT | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN24PT | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN36PT | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN6PT | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN36PT | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN6PT | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN12PT | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN4PT | - | - | - | - | - | ||||||
| GLATTE - N&T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| CSN12PT/RR | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN36PT/RR | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN12PT/RR | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN36PT/RR | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN4PT/R | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN6PT/RR | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN4PT/R | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN6PT/RR | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN24PT/RR | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN18PT/RR | - | - | - | - | - | ||||||
| CSNPLUS/RR | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN18PT/RR | - | - | - | - | - | ||||||
| CSNPLUS/RR | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN9PT/RR | - | - | - | - | - | ||||||
| CSN9PT/RR | - | - | - | - | - | ||||||
Gama de productos
Estándar: Armarios de puerta opaca y transparente con placa de montaje.
Materiales
Armarios en chapa de acero laminado.
Datos técnicos (Heredado)
- Degree of protection: IP66 / NEMA 1, 12, 4
- Resistance to impact: IK10
- Ambient temperature range: -25 ºC / +60 ºC
- Maximum rated operating voltage: 1000 V AC / 1500 V DC





