// Mostramos un botón/pesaña para cada producto ?>
| KLAPPDECKEL– 316L | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| ELAB4030135/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB2015135/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB3015135/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB3020135/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB1515135/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB4020135/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB3030135/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB2020135/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB4040135/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| VERSCHRAUBTER ABDECKUNG - 304L | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| ELA4020135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA4020135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA5030135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA301590/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA5030135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA301590/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA2020135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA202090/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA1515135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA2020135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA202090/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA4040135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA201590/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA1515135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA402090/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA4030135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA4040135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA201590/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA2015135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA402090/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA4030135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA3015135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA2015135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA151590/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA3015135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA5020135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA151590/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA302090/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA5020135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA302090/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA3020135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA3030135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA3020135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELA3030135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| KLAPPDECKEL – 304L | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| ELAB3015135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB3020135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB3020135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB2020135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB4040135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB2020135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB4040135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB4030135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB3030135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB4030135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB3030135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB1515135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB2015135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB4020135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB2015135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ELAB3015135/INX | - | - | - | - | - | ||||||
Gama de productos
Estándar: Armarios de puerta opaca y transparente con placa de montaje.
Materiales
Armarios en chapa de acero laminado.
Datos técnicos (Heredado)
- Degree of protection: IP66 / NEMA 1, 12, 4
- Resistance to impact: IK10
- Ambient temperature range: -25 ºC / +60 ºC
- Maximum rated operating voltage: 1000 V AC / 1500 V DC





