| Referencia |
Descripción |
Imagen |
Planos |
FT |
| PMV700 | Perfil doble vertical 700 mm | | | | | | |
| Referencia |
Descripción |
Imagen |
Planos |
FT |
| 48475 | Cáncamos elevación M12 | | | | | | |
| Referencia |
Descripción |
Imagen |
Planos |
FT |
| ZCL2T10100 | Zócalo acero laminado 200x1000. Esquineras más 2 tapas 100+100 | | | | | | |
| ZCL2T10120 | Zócalo acero laminado 200x1200. Esquineras más 2 tapas 100+100 | | | | | | |
| ZCL2T1060 | Zócalo acero laminado 200x600. Esquineras más 2 tapas 100+100 | | | | | | |
| ZCL2T1080 | Zócalo acero laminado 200x800. Esquineras más 2 tapas 100+100 | | | | | | |
| Referencia |
Descripción |
Imagen |
Planos |
FT |
| TLZCL1040 | Tapa lateral zócalo acero laminado 100x400 | | | | | | |
| TLZCL1050 | Tapa lateral zócalo acero laminado 100x500 | | | | | | |
| TLZCL2040 | Tapa lateral zócalo acero laminado 200x400 | | | | | | |
| TLZCL2050 | Tapa lateral zócalo acero laminado 200x500 | | | | | | |
| Referencia |
Descripción |
Imagen |
Planos |
FT |
| ZCL10100 | Zócalo acero laminado 100x1000. Esquineras más tapa frontal y trasera | | | | | | |
| ZCL10120 | Zócalo acero laminado 100x1200. Esquineras más tapa frontal y trasera | | | | | | |
| ZCL10160 | Zócalo acero laminado 100x1600. Esquineras más tapa frontal y trasera | | | | | | |
| ZCL1060 | Zócalo acero laminado 100x600. Esquineras más tapa frontal y trasera | | | | | | |
| ZCL1080 | Zócalo acero laminado 100x800. Esquineras más tapa frontal y trasera | | | | | | |
| ZCL20100 | Zócalo acero laminado 200x1000. Esquineras más tapa frontal y trasera | | | | | | |
| ZCL20120 | Zócalo acero laminado 200x1200. Esquineras más tapa frontal y trasera | | | | | | |
| ZCL20160 | Zócalo acero laminado 200x1600. Esquineras más tapa frontal y trasera | | | | | | |
| ZCL2060 | Zócalo acero laminado 200x600. Esquineras más tapa frontal y trasera | | | | | | |
| ZCL2080 | Zócalo acero laminado 200x800. Esquineras más tapa frontal y trasera | | | | | | |
No hay artículos en esta categoría