| COUVERCLE VISSÉ - 304L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Prof. (mm) | Avec plaque de montage | Type de couvercle | Image | Plans | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA1515135/INX | 150 | 150 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA151590/INX | 150 | 150 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2015135/INX | 200 | 150 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA201590/INX | 200 | 150 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2020135/INX | 200 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA202090/INX | 200 | 200 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3015135/INX | 300 | 150 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA301590/INX | 300 | 150 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3020135/INX | 300 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA302090/INX | 300 | 200 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3030135/INX | 300 | 300 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4020135/INX | 400 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA402090/INX | 400 | 200 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4030135/INX | 400 | 300 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4040135/INX | 400 | 400 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5020135/INX | 500 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5030135/INX | 500 | 300 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUVERCLE VISSÉ - 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Prof. (mm) | Avec plaque de montage | Type de couvercle | Image | Plans | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA1515135/INX-316 | 150 | 150 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA151590/INX-316 | 150 | 150 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2015135/INX-316 | 200 | 150 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA201590/INX-316 | 200 | 150 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2020135/INX-316 | 200 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA202090/INX-316 | 200 | 200 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3015135/INX-316 | 300 | 150 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA301590/INX-316 | 300 | 150 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3020135/INX-316 | 300 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA302090/INX-316 | 300 | 200 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3030135/INX-316 | 300 | 300 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4020135/INX-316 | 400 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA402090/INX-316 | 400 | 200 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4030135/INX-316 | 400 | 300 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4040135/INX-316 | 400 | 400 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5020135/INX-316 | 500 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5030135/INX-316 | 500 | 300 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUVERCLE À CHARNIÈRE - 304L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Prof. (mm) | Avec plaque de montage | Type de couvercle | Image | Plans | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB1515135/INX | 150 | 150 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB2015135/INX | 200 | 150 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB2020135/INX | 200 | 200 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3015135/INX | 300 | 150 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3020135/INX | 300 | 200 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3030135/INX | 300 | 300 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4020135/INX | 400 | 200 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4030135/INX | 400 | 300 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4040135/INX | 400 | 400 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUVERCLE À CHARNIÈRE - 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Prof. (mm) | Avec plaque de montage | Type de couvercle | Image | Plans | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB1515135/INX-316 | 150 | 150 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB2015135/INX-316 | 200 | 150 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB2020135/INX-316 | 200 | 200 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3015135/INX-316 | 300 | 150 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3020135/INX-316 | 300 | 200 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB3030135/INX-316 | 300 | 300 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4020135/INX-316 | 400 | 200 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4030135/INX-316 | 400 | 300 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELAB4040135/INX-316 | 400 | 400 | 135 | Non | Opaca abisagrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Standard- Boîtes en AISI 304L et 316L, à côtés lisses et couvercle vissé pour les profondeurs 90 et 135 mm.
- Boîtes en AISI 304L et 316L, à charnières, à côtés lisses et couvercle vissé pour la profondeur 135 mm.
Sur demande
- Boîtes en AISI 304L et 316L, équipées d’une entrée de câbles et d’un couvercle vissé pour la profondeur 135 mm.
- Boîtes spéciaux, dimensions, découpes, couleurs, etc.





