| ENTRÉE DE CÂBLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Prof. (mm) | Avec plaque de montage | Type de couvercle | Image | Plans | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA3015135 | 300 | 150 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA3020135 | 300 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA3030135 | 300 | 300 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA4020135 | 400 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA4030135 | 400 | 300 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA4040135 | 400 | 400 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA5020135 | 500 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA5030135 | 500 | 300 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA6020135 | 600 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA6030135 | 600 | 300 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA6040135 | 600 | 400 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA8020135 | 800 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA8040135 | 800 | 400 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À CÔTÉS LISSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Prof. (mm) | Avec plaque de montage | Type de couvercle | Image | Plans | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA1515135 | 150 | 150 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA151590 | 150 | 150 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2015135 | 200 | 150 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA201590 | 200 | 150 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2020135 | 200 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA202090 | 200 | 200 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3015135 | 300 | 150 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA301590 | 300 | 150 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3020135 | 300 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA302090 | 300 | 200 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3030135 | 300 | 300 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4020135 | 400 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA402090 | 400 | 200 | 90 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4030135 | 400 | 300 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4040135 | 400 | 400 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5020135 | 500 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5030135 | 500 | 300 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA6020135 | 600 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA6040135 | 600 | 400 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA8020135 | 800 | 200 | 135 | Non | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Standard- Boîtes à côtés lisses et couvercle vissé pour les profondeurs 90 et 135 mm.
- Boîtes équipées d’une entrée de câbles et d’un couvercle vissé pour la profondeur 135 mm.
Sur demande
- Boîtes spéciaux, dimensions, découpes, couleurs, etc.
Matériels
- Tôle d’acier laminé à froid. - Joint d’étanchéité injecté de polyurethane.Finitions
Revêtu d’une peinture polyester séchée, gris RAL 7035, avec protection UV.Fournir
Le corps, le couvercle et le sachet d’accessoires sont fournis emballés.Sachet d’accessoires:
- Vis et capuchons de fixation corps-couvercle.
- Supports latéraux et centraux (support central uniquement pour les coffrets de 600 et 800 mm de haut).
- Couvercle passe-câbles et vis (inclus uniquement pour les références de type EXA).
- Capuchons Ø9 mm de fixation murale et de vidange.





