| PORTE OPAQUE AVEC PLAQUE - 304L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | Image | Plans | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX302015/INX | 300 | 200 | 150 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX302515/INX | 300 | 250 | 150 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX303015/INX | 300 | 300 | 150 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX403020/INX | 400 | 300 | 200 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX404020/INX | 400 | 400 | 200 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX406020/INX | 400 | 600 | 200 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX504020/INX | 500 | 400 | 200 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX604020/INX | 600 | 400 | 200 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX605025/INX | 600 | 500 | 250 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX606025/INX | 600 | 600 | 250 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX705025/INX | 700 | 500 | 250 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX806030/INX | 800 | 600 | 300 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX808030/INX | 800 | 800 | 300 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX1008030/INX | 1000 | 800 | 300 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTE OPAQUE AVEC PLAQUE - 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | Image | Plans | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX302015/INX-316 | 300 | 200 | 150 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX302515/INX-316 | 300 | 250 | 150 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX303015/INX-316 | 300 | 300 | 150 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX403020/INX-316 | 400 | 300 | 200 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX404020/INX-316 | 400 | 400 | 200 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX406020/INX-316 | 400 | 600 | 200 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX504020/INX-316 | 500 | 400 | 200 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX604020/INX-316 | 600 | 400 | 200 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX605025/INX-316 | 600 | 500 | 250 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX606025/INX-316 | 600 | 600 | 250 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX705025/INX-316 | 700 | 500 | 250 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX806030/INX-316 | 800 | 600 | 300 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX808030/INX-316 | 800 | 800 | 300 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX1008030/INX-316 | 1000 | 800 | 300 | Opaca única | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Standard- Coffrets ATEX à porte opaque en acier inoxydable AISI 304L et 316L avec plaque de montage et joint en silicone.
Sur demande
- Coffrets ATEX à porte opaque en acier inoxydable AISI 304L et 316L sans plaque de montage (ajouter /SP à la référence standard).
Matériels
- Acier inoxydable AISI 304L et AISI 316L. - Joint continu en silicone injecté.Finitions
Satiné Scotch 320.Fournir
Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d’accessoires.Coffrets livrés avec film protecteur ou, à défaut, ensachés.
Plaque de montage lisse:
-Pour les coffrets d’une hauteur inférieure ou égale à 700 mm, elles sont fournies non montées à l’intérieur de l’emballage.
-Pour les coffrets d’une hauteur supérieure ou égale à 800 mm, elles sont fournies montées.
Sachet d’accessoires:
- Kit de mise à la terre composé d’un écrou, d’une rondelle et d’une étiquette où figure le symbole de mise à la terre.
- Réhausseurs de plaque et écrous.
- Clé.
- 4 pattes de fixation murale.





