| COMBINABLES IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Description | Image | Plans | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40ENL120-168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40ENL144-192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40ENL48-72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40ENL72-96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portes (armoires de distribution de surface combinables IP40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Description | Image | Plans | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO40SUP120-168 | Porte opaque pour armoire en saillie IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO40SUP144-192 | Porte opaque pour armoire en saillie IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO40SUP48-72 | Porte opaque pour armoire en saillie IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO40SUP72-96 | Porte opaque pour armoire en saillie IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO40SUP96-120 | Porte opaque pour armoire en saillie IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT40SUP120-168 | Porte transparente pour armoire en saillie IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT40SUP144-192 | Porte transparente pour armoire en saillie IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT40SUP48-72 | Porte transparente pour armoire en saillie IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT40SUP72-96 | Porte transparente pour armoire en saillie IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT40SUP96-120 | Porte transparente pour armoire en saillie IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Standard- Armoires de surface combinables sans porte : IP30.
- Armoires de surface combinables IP40 avec porte opaque ou transparente
- Capacité modulaire pour toute la gamme de produits : 48 - 72 - 96 - 120 - 144 - 168 - 192.
Matériels
- Armoire, côtés, couvercles supérieurs et inférieurs pour les armoires de surface et cadres pour les armoires encastrables fabriqués en acier laminé à froid avec une épaisseur de 1,2 mm.- Portes opaques fabriquées en acier laminé à froid; armoires de surface de 1 mm d’épaisseur et armoires encastrables de 1,2 mm d’épaisseur et portes transparentes fabriquées en verre de sécurité trempé teinté de 4 mm.
- Châssis pour armoires de surface compactes en tôle d’acier galvanisé de 1,5 à 2 mm d’épaisseur.
Finitions
Revêtu d’une peinture époxy-polyester séchée blanc RAL 9003 gaufré.Fournir
Armoires de surface combinables IP30-IP40Elles sont fournies démontées dans un seul emballage qui contient le boîtier, les côtés, les couvercles supérieur et inférieur, le couvercle d’entrée de câble et le sac d’accessoires.
- Sac d’accessoires : bouchons isolants pour permettre le montage de portes réversibles, supports de fixation murale, boutons de renfort, pinces de continuité de masse et règles pour le montage des rails.
Les portes sont fournies séparément sur demande, avec les deux serrures assemblées et avec un sac d’accessoires.
- Sac d’accessoires de porte : charnières et serrures, vis de montage, goupilles de verrouillage et clé.
Couvercles et rails DIN
- Ils peuvent être commandés sous forme de kit : couvercles + rails DIN.
- Séparément : couvercles modulaires ou pleins, ainsi que rails DIN et supports de montage pour armoires de surface (48013) ou pour armoires encastrables (48014).





