// Mostramos un botón/pesaña para cada producto ?>
| OPAQUE DOOR WITH PLATE - 316L | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| ATX1008030/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX808030/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX404020/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX403020/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX302015/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX504020/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX406020/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX605025/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX604020/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX606025/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX806030/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX302515/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX303015/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX705025/INX-316 | - | - | - | - | - | ||||||
| OPAQUE DOOR WITH PLATE - 304L | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| ATX806030/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX406020/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX605025/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX302015/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX604020/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX808030/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX302515/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX403020/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX303015/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX504020/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX705025/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX606025/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX404020/INX | - | - | - | - | - | ||||||
| ATX1008030/INX | - | - | - | - | - | ||||||
Gama de productos
Estándar: Armarios de puerta opaca y transparente con placa de montaje.
Materiales
Armarios en chapa de acero laminado.
Datos técnicos (Heredado)
- Degree of protection: IP66 / NEMA 1, 12, 4
- Resistance to impact: IK10
- Ambient temperature range: -25 ºC / +60 ºC
- Maximum rated operating voltage: 1000 V AC / 1500 V DC





