Coffrets à fixation murale en acier inoxydable IP66
| Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | ||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Prof. | ||
| 1000 | 1000 | 300 | Opaca doble | Oui |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP55 |
| Degré de protection NEMA | 1, 12 |
| Résistance aux impacts | IK10 |
| Certificats et normes | |
| Directive | 2014/35/EU |
| Normes | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Plaques de montage métalliques lisses | |||
![]() | PL100100 | ||
| Plaques de montage isolantes lisses | |||
![]() | PLB100100 | ||
| Plaques de montage métalliques rainurées | |||
![]() | PLU100100 | ||
| Réhausseur de plaque | |||
![]() | 48228 | Pack 4 élévateurs + 4 écrous anti-rotation | |
| Profil de support en profondeur pour cadre FIXE rack 19” | |||
![]() | PBR300 | ||
| Pièce de réglage | |||
![]() | 48716 | ||
| Poignée de fermeture à billes | |||
![]() | 48545 | ||
| Socles (acier inoxydable) | |||
![]() | INXZCLA1010030 | ||
| Support de câbles pour socles | |||
![]() | 48498 | ||
| Auvent (acier inoxydable) | |||
![]() | INXTEJ10030 | ||
| Porte intérieure (acier inoxydable) | |||
![]() | INXPIN100100 | ||
| Tiges | |||
![]() | 48386 | Arrêtoir de porte L=130 | |
| Profilé pour support en profondeur | |||
![]() | PB300 | ||
| Reteneur de porte | |||
![]() | 48383 | Arrêtoir de porte en acier laminé | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir | |||
![]() | 48610 | Interrupteur de porte fixation par vis | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir et LED | |||
![]() | 48619 | ||
| Tablette fixe | |||
![]() | BNF19-1U/200 | Plateau fixe L=200 mm | |
| Support mural | |||
![]() | 48623 | Support mural inox 316L (lot de 4 pièces) | |
| Support de fixation extérieure | |||
![]() | 48422 | Support de mât pour armoires de 700-800 mm de large | |
| Anneaux de levage | |||
![]() | 48475 | Support central pour plaque complète (Pack 2 pcs) | |
| Pied de support | |||
![]() | 49730 | Support acier laminé à froid peint RAL 7035 | |
| Serrures standard INOX | |||
![]() | 48391 | Fermeture double palette 5 mm zamak 1P | |
| Serrures à bouton papillon | |||
![]() | 48413 | Fermeture papillon 1/4 de tour avec clé cod. 333 3P (Sans barres) | |
![]() | 48410 | Fermeture double palette 5 mm ATEX 3P (Sans barres) | |
![]() | 48411 | Fermeture papillon JIS 1/4 de tour avec clé 1P | |
![]() | 48591 | Fermeture quart de tour type boîte aux lettres avec clé code 1242E 3P (sans tiges) | |
![]() | 48592 | Fermeture quart de tour papillon avec clé code 405 1P | |
| Serrures triangulaires | |||
![]() | 48415 | Fermeture papillon 1/4 de tour fixe 3P (Sans barres) | |
![]() | 48547 | Poignée boule | |
| Serrures carrées | |||
![]() | 48540 | Rondelle fraisée D=6 | |
| Serrure triangulaire pour cadenas | |||
![]() | 48404 | Fermeture double palette 5 mm inox AISI 316L 3P (Sans barres) | |
| Serrure d’interverrouillage | |||
![]() | 29266 | Fermeture verrouillage en acier inoxydable | |
| Clés | |||
![]() | 48449 | Fermeture quart de tour type boîte aux lettres avec clé cod.333 (saillie) | |






































