Armoires compactes en acier IP55-IP65
| Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | ||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Prof. | ||
| 1650 | 600 | 400 | Opaca única | Oui |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 |
| Degré de protection NEMA | 1, 4, 12 |
| Résistance aux impacts | IK10 |
| Certificats et normes | |
| Directive | 2014/35/EU |
| Normes | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Anneaux de levage | |||
![]() | 48115 | Anneaux de levage | |
| Kit d’isolation | |||
![]() | 48690 | Kit isolation passe-câbles | |
| Plaques de montage totales lisses | |||
![]() | PL16560 | ||
| Plaques de montage partielles lisses | |||
![]() | PLP2060 | ||
![]() | PLP3060 | ||
![]() | PLP4060 | ||
![]() | PLP6060 | ||
| Plaques de montage partielles lisses horizontales | |||
![]() | PLPH2060 | ||
![]() | PLPH3060 | ||
| Kit de renfort de plaque | |||
![]() | KRPL60 | Kit de renfort pour plaques largeur 600 mm | |
| Packs d’accessoires pour plaques | |||
![]() | 48471 | Vis Allen M8x16 | |
![]() | 48472 | Vis Allen M12x20 | |
| Pack de fixation murale | |||
![]() | 48113 | Fixation murale (pack 2 unités) | |
| Joint enjoliveur | |||
![]() | 48478 | Anneaux de levage M12 (Pack 2 pcs) | |
| Brosse d’isolation | |||
![]() | 48481 | Joint isolant pour liaison d’armoires ENL (profils horizontaux) (6 m) | |
| Châssis modulaire (sans cloison) | |||
![]() | BTM16560 | ||
| Couvercle pour châssis modulaire. MODULAIRE FIXE | |||
![]() | TMF1560 | ||
![]() | TMF2060 | ||
![]() | TMF3060 | ||
![]() | TMF4060 | ||
| Couvercle pour châssis modulaire. PLEIN FIXE | |||
![]() | TCF0560 | ||
![]() | TCF1060 | ||
![]() | TCF1560 | ||
![]() | TCF2060 | ||
![]() | TCF3060 | ||
![]() | TCF4060 | ||
![]() | TCF6060 | ||
| Couvercle pour châssis modulaire. MODULAIRE À CHARNIÈRES | |||
![]() | TMA1560 | ||
![]() | TMA2060 | ||
![]() | TMA3060 | ||
![]() | TMA4060 | ||
| Kit de fixation + rail DIN (pour couvercles modulaires) | |||
![]() | 48154 | Kit fixation + rail DIN 600 mm | |
| Kit support de goulotte verticale | |||
![]() | 49366 | Support canal vertical + rail DIN 600 mm | |
| Kit support de goulotte horizontale | |||
![]() | 49368 | Support canal horizontal | |
| Socle ventilé (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCLV2060 | ||
| Socle (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL1060 | ||
![]() | ZCL2060 | ||
| Socle 100+100 (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL2T1060 | ||
| Couvercle latéral pour socle | |||
![]() | TLZCL1040 | ||
![]() | TLZCL2040 | ||
| Profilés de montage. POUR CHÂSSIS MODULAIRE | |||
![]() | PMB400 | Profil pour châssis modulaire | |
| Profilés de montage. EXTÉRIEURS | |||
![]() | PME1650 | Profil de montage extérieur | |
| Profilés de montage. INTÉRIEURS | |||
![]() | PMI1650 | Profil de montage intérieur | |
| Clés | |||
![]() | 48460 | Fermeture quart de tour à papillon avec clé cod.333 (saillie) | |
| Profilés de montage. POUR ARMOIRES BIG VERTICALES | |||
![]() | PVB1650 | Profil vertical pour armoire BIG | |
| Profilés de montage. POUR ARMOIRES BIG HORIZONTALES | |||
![]() | PHB600 | Profil horizontal pour armoire BIG INOX | |
| Profilés de montage. POUR PORTES | |||
![]() | PPAP600 | ||
| Support en mousse passe-câbles | |||
![]() | SEP600 | Support mousse passe-câbles L600 | |
| Profilés de montage. POUR CÂBLES | |||
![]() | PTC600 | Profil de traction de câbles L600 | |
| Collier | |||
![]() | 48637 | Collier de câble diamètre 10-16 | |
![]() | 48638 | Collier de câble diamètre 18-28 | |
![]() | 48639 | Collier de câble diamètre 30-40 | |
| Tablette basculante | |||
![]() | 48776 | Bac basculant pour PC | |
| Auvent compact (acier galvanisé) | |||
![]() | TEJ6040COM | ||
| Porte transparente | |||
![]() | PT16560 | ||
| Serrure à poignée | |||
![]() | 48633 | Poignée levier | |
| Reteneur de porte | |||
![]() | 48466/B | Arrêt de porte série Argenta Plus | |
| Interrupteur de porte avec levier | |||
![]() | 48462 | Clé zamak double palet 5 mm | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir | |||
![]() | 48620 | Interrupteur de porte fixation par vis série Argenta Plus | |
| Roulettes de transport | |||
![]() | 48290 | Roues de transport | |
| Pied de nivellement | |||
![]() | 48300 | Pieds de nivellement | |
| Porte-plans | |||
![]() | 49386 | Porte-plans métallique 600 mm | |
Des pièces de rechange
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| PACK 5 : Portes opaques | |||
![]() | PO16560 | Pack 5 : porte simple opaque | |
| Porte intérieure | |||
![]() | PIN16560 | ||
| Serrure enjoliveur | |||
![]() | 48634 | Cache fermeture | |
| Charnières et reteneurs | |||
![]() | 48082 | ||
![]() | 48626 | Charnière standard 120º (lot de 4 pièces) | |
![]() | 48628 | Charnière 180º droite (lot de 4 pièces) | |
![]() | 48629 | Charnière 180º gauche (lot de 4 pièces) | |
| Tiges et reteneurs pour serrure intérieure | |||
![]() | 48060 | Tige pour porte simple et porte double active 1650/1800 | |











































































