Armoires compactes en acier IP55-IP65
| Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | ||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Prof. | ||
| 2000 | 1000 | 500 | Opaca doble | Oui |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP55 |
| Degré de protection NEMA | 1, 12 |
| Résistance aux impacts | IK10 |
| Certificats et normes | |
| Directive | 2014/35/EU |
| Normes | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Anneaux de levage | |||
![]() | 48115 | Anneaux de levage | |
| Kit d’isolation | |||
![]() | 48690 | Kit isolation passe-câbles | |
| Plaques de montage totales lisses | |||
![]() | PL200100 | ||
| Plaques de montage partielles lisses | |||
![]() | PLP20100 | ||
![]() | PLP30100 | ||
![]() | PLP40100 | ||
![]() | PLP60100 | ||
| Kit de renfort de plaque | |||
![]() | KRPL100 | Kit de renfort pour plaques largeur 1000 mm | |
| Packs d’accessoires pour plaques | |||
![]() | 48471 | Vis Allen M8x16 | |
![]() | 48472 | Vis Allen M12x20 | |
| Pack de fixation murale | |||
![]() | 48113 | Fixation murale (pack 2 unités) | |
| Joint enjoliveur | |||
![]() | 48478 | Anneaux de levage M12 (Pack 2 pcs) | |
| Brosse d’isolation | |||
![]() | 48481 | Joint isolant pour liaison d’armoires ENL (profils horizontaux) (6 m) | |
| Châssis modulaire (sans cloison) | |||
![]() | BTM200100 | ||
| Couvercle pour châssis modulaire. MODULAIRE FIXE | |||
![]() | TMF15100 | ||
![]() | TMF20100 | ||
![]() | TMF30100 | ||
![]() | TMF40100 | ||
| Couvercle pour châssis modulaire. PLEIN FIXE | |||
![]() | TCF05100 | ||
![]() | TCF10100 | ||
![]() | TCF15100 | ||
![]() | TCF20100 | ||
![]() | TCF30100 | ||
![]() | TCF40100 | ||
![]() | TCF60100 | ||
| Couvercle pour châssis modulaire. MODULAIRE À CHARNIÈRES | |||
![]() | TMA15100 | ||
![]() | TMA20100 | ||
![]() | TMA30100 | ||
![]() | TMA40100 | ||
| Kit de fixation + rail DIN (pour couvercles modulaires) | |||
![]() | 48158 | Kit fixation + rail DIN 1000 mm | |
| Kit support de goulotte horizontale | |||
![]() | 49368 | Support canal horizontal | |
| Socle ventilé (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCLV20100 | ||
| Socle (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL10100 | ||
![]() | ZCL20100 | ||
| Socle 100+100 (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL2T10100 | ||
| Couvercle latéral pour socle | |||
![]() | TLZCL1050 | ||
![]() | TLZCL2050 | ||
| Profilés de montage. POUR CHÂSSIS MODULAIRE | |||
![]() | PMB500 | Profil pour châssis modulaire | |
| Profilés de montage. EXTÉRIEURS | |||
![]() | PME2000 | Profil de montage extérieur | |
| Profilés de montage. INTÉRIEURS | |||
![]() | PMI2000 | Profil de montage intérieur | |
| Clés | |||
![]() | 48460 | Fermeture quart de tour à papillon avec clé cod.333 (saillie) | |
| Profilés de montage. POUR ARMOIRES BIG VERTICALES | |||
![]() | PVB2000 | Profil vertical pour armoire BIG | |
| Profilés de montage. POUR PORTES | |||
![]() | PPAP1000 | ||
| Support en mousse passe-câbles | |||
![]() | SEP500 | Support mousse passe-câbles L500 | |
| Profilés de montage. POUR CÂBLES | |||
![]() | PTC500 | Profil de traction de câbles L500 | |
| Collier | |||
![]() | 48637 | Collier de câble diamètre 10-16 | |
![]() | 48638 | Collier de câble diamètre 18-28 | |
![]() | 48639 | Collier de câble diamètre 30-40 | |
| Tablette basculante | |||
![]() | 48776 | Bac basculant pour PC | |
| Auvent compact (acier galvanisé) | |||
![]() | TEJ10050COM | ||
| Serrure à poignée | |||
![]() | 48633 | Poignée levier | |
| Reteneur de porte | |||
![]() | 48466/B | Arrêt de porte série Argenta Plus | |
| Interrupteur de porte avec levier | |||
![]() | 48462 | Clé zamak double palet 5 mm | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir | |||
![]() | 48620 | Interrupteur de porte fixation par vis série Argenta Plus | |
| Roulettes de transport | |||
![]() | 48290 | Roues de transport | |
| Pied de nivellement | |||
![]() | 48300 | Pieds de nivellement | |
Des pièces de rechange
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| PACK 5 : Portes opaques | |||
![]() | PODCS200100 | Pack 5 : porte double opaque symétrique | |
| Porte double asymétrique transparente | |||
![]() | PTDCA200100 | ||
| Porte double symétrique transparente | |||
![]() | PTDCS200100 | ||
| Serrure enjoliveur | |||
![]() | 48634 | Cache fermeture | |
| Charnières et reteneurs | |||
![]() | 48082 | ||
![]() | 48626 | Charnière standard 120º (lot de 4 pièces) | |
![]() | 48628 | Charnière 180º droite (lot de 4 pièces) | |
![]() | 48629 | Charnière 180º gauche (lot de 4 pièces) | |
| Tiges et reteneurs pour serrure intérieure | |||
![]() | 48061 | Tige pour porte simple et porte double active 2000/2200 | |
| Serrure intérieure | |||
![]() | 48085 | ||







































































