Cellules en acier IP55
| Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | ||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Prof. (mm) | ||
| 2000 | 1000 | 500 | Opaca única | Non |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP55 |
| Degré de protection NEMA | 1, 12 |
| Résistance aux impacts | IK10 |
| Certificats et normes | |
| Directive | 2014/35/EU |
| Normes | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Anneaux de levage | |||
![]() | 48115 | Anneaux de levage | |
| Joint isolant | |||
![]() | 48480 | Joint d’angle finition gris clair (6 m) | |
| Plaques de montage totales lisses | |||
![]() | PL200100 | ||
| Plaques de montage partielles lisses | |||
![]() | PLP20100 | ||
![]() | PLP30100 | ||
![]() | PLP40100 | ||
![]() | PLP60100 | ||
| PACK 4 : Panneaux latéraux | |||
![]() | PLA20050 | Pack 4 : panneaux latéraux | |
| Plaques de continuité | |||
![]() | PLC2000 | ||
| Kit de renfort de plaque | |||
![]() | KRPL100 | Kit de renfort pour plaques largeur 1000 mm | |
| Glissière | |||
![]() | 48500 | Fermeture quart de tour type boîte aux lettres avec clé cod. 1242E 1P | |
![]() | GD1000 | Kit de rails 1200 | |
| Packs d’accessoires pour plaques | |||
![]() | 48471 | Vis Allen M8x16 | |
![]() | 48472 | Vis Allen M12x20 | |
![]() | 48473 | Support pour montage de plaque complète (Pack 4 pcs) | |
![]() | 48474 | Support pour montage de plaque partielle (Pack 4 pcs) | |
![]() | 48624 | Support montage plaque séparatrice partielle (lot de 2 pièces) | |
| Packs d’union pour armoires juxtaposables | |||
![]() | 48111 | Jonction intérieure pour armoires modulables (pack 6 unités) | |
![]() | 48112 | Jonction d’angle pour armoires modulables (pack 4 unités) | |
![]() | 48116 | Kit de liaison mixte ; 4 unités jonction intérieure + 4 unités jonction d’angle | |
| Packs d’union et de levage | |||
![]() | 48114 | Équerres de liaison et élévation pour armoires modulables (2 unités) | |
| Pack de fixation murale | |||
![]() | 48113 | Fixation murale (pack 2 unités) | |
| Joint enjoliveur | |||
![]() | 48478 | Anneaux de levage M12 (Pack 2 pcs) | |
| Joint isolant pour profilés horizontaux | |||
| 48479 | Vis anti-rotation M6x10. Hexagonal PH+R dureté 4.8 | ||
| Pack de joints isolants | |||
![]() | 48636 | Kit joint d'isolation pour armoires ENL | |
| Brosse d’isolation | |||
![]() | 48481 | Joint isolant pour liaison d’armoires ENL (profils horizontaux) (6 m) | |
| Châssis modulaire (sans cloison) | |||
![]() | BTM200100 | ||
| Châssis modulaire (avec porte de séparation) | |||
![]() | BTM200100/P400 | ||
| Châssis modulaire (avec colonne de séparation) | |||
![]() | BTM200100/E200 | ||
| Couvercle pour châssis modulaire. MODULAIRE FIXE | |||
![]() | TMF15100 | ||
![]() | TMF20100 | ||
![]() | TMF30100 | ||
![]() | TMF40100 | ||
| Couvercle pour châssis modulaire. PLEIN FIXE | |||
![]() | TCF05100 | ||
![]() | TCF10100 | ||
![]() | TCF15100 | ||
![]() | TCF20100 | ||
![]() | TCF30100 | ||
![]() | TCF40100 | ||
![]() | TCF60100 | ||
| Couvercle pour châssis modulaire. MODULAIRE À CHARNIÈRES | |||
![]() | TMA15100 | ||
![]() | TMA20100 | ||
![]() | TMA30100 | ||
![]() | TMA40100 | ||
| Kit de fixation + rail DIN (pour couvercles modulaires) | |||
![]() | 48158 | Kit fixation + rail DIN 1000 mm | |
| Kit support de goulotte horizontale | |||
![]() | 49368 | Support canal horizontal | |
| Socle ventilé (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCLV20100 | ||
| Socle (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL10100 | ||
![]() | ZCL20100 | ||
| Socle 100+100 (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL2T10100 | ||
| Couvercle latéral pour socle | |||
![]() | TLZCL1050 | ||
![]() | TLZCL2050 | ||
| Profilés de montage. POUR CHÂSSIS MODULAIRE | |||
![]() | PMB500 | Profil pour châssis modulaire | |
| Profilés de montage. EXTÉRIEURS RENFORCÉS | |||
![]() | PMER1000 | Profil de montage extérieur renforcé | |
| Profilés de montage. EXTÉRIEURS SIMPLES | |||
![]() | PMES500 | Profil de montage extérieur simple | |
| Profilés de montage. INTÉRIEURS RENFORCÉS | |||
![]() | PMIR500 | Profil de montage intérieur renforcé | |
| Profilés de montage. INTÉRIEURS EN FOURCHE | |||
![]() | PMHR500 | Profil de montage fourche renforcé | |
| Clés | |||
![]() | 48460 | Fermeture quart de tour à papillon avec clé cod.333 (saillie) | |
| Profilés de montage. CLOISON INTÉRIEURE | |||
![]() | PPI500 | Profil de séparation intérieur | |
| Profilés de montage. POUR PORTES | |||
![]() | PPAP1000 | ||
| Support en mousse passe-câbles | |||
![]() | SEP500 | Support mousse passe-câbles L500 | |
| Profilés de montage. POUR CÂBLES | |||
![]() | PTC500 | Profil de traction de câbles L500 | |
| Tablette basculante | |||
![]() | 48776 | Bac basculant pour PC | |
| Porte latérale (pour armoire ENL) | |||
![]() | POS200100 | Porte latérale | |
| Systèmes de verrouillage et d’actionnement pour portes | |||
![]() | 48515 | Cylindre Iberdrola Levante avec clé | |
| Interverrouillage pour portes | |||
![]() | 48518 | Kit d'interverrouillage | |
| Serrure enjoliveur | |||
![]() | 48634 | Cache fermeture | |
| Insert pour serrure à poignée | |||
![]() | 48463 | Interrupteur fin de course | |
![]() | 48464 | Fermeture insert triangle + clé triangle 8 | |
![]() | 48465 | Fermeture insert pression sans clé | |
![]() | 48541 | Vis fraisée avec torx M6x23 | |
![]() | 48585 | Guide tiges zamak pour armoire BIG INOX | |
![]() | 48588 | Fermeture sécurité avec clé code 405 | |
| Reteneur de porte | |||
![]() | 48466 | Fermeture insert sécurité avec clé cod.333 | |
| Interrupteur de porte avec levier | |||
![]() | 48462 | Clé zamak double palet 5 mm | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir | |||
![]() | 48620 | Interrupteur de porte fixation par vis série Argenta Plus | |
| Roulettes de transport | |||
![]() | 48290 | Roues de transport | |
| Pied de nivellement | |||
![]() | 48300 | Pieds de nivellement | |
| Toit ventilé | |||
![]() | TVN10050 | ||
| Réhausseur pour toit ventilé | |||
![]() | 48152 | Rehausseurs de plafond (pack 4 unités) | |
Des pièces de rechange
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| PACK 5 : Portes opaques | |||
![]() | PO200100 | Pack 5 : porte simple opaque | |
| Packs d’accessoires pour plaques | |||
![]() | 48419 | Écrous anti-rotation M8 | |
| Porte intérieure | |||
![]() | PIN200100 | ||
| Serrure à poignée | |||
![]() | 48633 | Poignée levier | |
| Charnières et reteneurs | |||
![]() | 48082 | ||
![]() | 48626 | Charnière standard 120º (lot de 4 pièces) | |
![]() | 48628 | Charnière 180º droite (lot de 4 pièces) | |
![]() | 48629 | Charnière 180º gauche (lot de 4 pièces) | |
| Tiges et reteneurs pour serrure intérieure | |||
![]() | 48061 | Tige pour porte simple et porte double active 2000/2200 | |





























































































