Cellules en acier IP55
| Dimensions (mm) | Type de porte | Avec plaque de montage | ||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Prof. (mm) | ||
| 2000 | 600 | 1000 | Opaca única | Non |
Données techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Indice de protection | IP55 |
| Degré de protection NEMA | 1, 12 |
| Résistance aux impacts | IK10 |
| Certificats et normes | |
| Directive | 2014/35/EU |
| Normes | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Anneaux de levage | |||
![]() | 48115 | Anneaux de levage | |
| Joint isolant | |||
![]() | 48480 | Joint d’angle finition gris clair (6 m) | |
| Plaques de montage totales lisses | |||
![]() | PL20060 | ||
| Plaques de montage partielles lisses | |||
![]() | PLP2060 | ||
![]() | PLP3060 | ||
![]() | PLP4060 | ||
![]() | PLP6060 | ||
| PACK 4 : Panneaux latéraux | |||
![]() | PLA200100 | Pack 4 : panneaux latéraux | |
| Plaques de montage partielles lisses horizontales | |||
![]() | PLPH2060 | ||
![]() | PLPH3060 | ||
| Plaques de continuité | |||
![]() | PLC2000 | ||
| Kit de renfort de plaque | |||
![]() | KRPL60 | Kit de renfort pour plaques largeur 600 mm | |
| Glissière | |||
![]() | 48500 | Fermeture quart de tour type boîte aux lettres avec clé cod. 1242E 1P | |
![]() | GD600 | Kit de rails 800 | |
| Packs d’accessoires pour plaques | |||
![]() | 48471 | Vis Allen M8x16 | |
![]() | 48472 | Vis Allen M12x20 | |
![]() | 48473 | Support pour montage de plaque complète (Pack 4 pcs) | |
![]() | 48474 | Support pour montage de plaque partielle (Pack 4 pcs) | |
![]() | 48624 | Support montage plaque séparatrice partielle (lot de 2 pièces) | |
| Packs d’union pour armoires juxtaposables | |||
![]() | 48111 | Jonction intérieure pour armoires modulables (pack 6 unités) | |
![]() | 48112 | Jonction d’angle pour armoires modulables (pack 4 unités) | |
![]() | 48116 | Kit de liaison mixte ; 4 unités jonction intérieure + 4 unités jonction d’angle | |
| Packs d’union et de levage | |||
![]() | 48114 | Équerres de liaison et élévation pour armoires modulables (2 unités) | |
| Pack de fixation murale | |||
![]() | 48113 | Fixation murale (pack 2 unités) | |
| Joint enjoliveur | |||
![]() | 48478 | Anneaux de levage M12 (Pack 2 pcs) | |
| Joint isolant pour profilés horizontaux | |||
| 48479 | Vis anti-rotation M6x10. Hexagonal PH+R dureté 4.8 | ||
| Pack de joints isolants | |||
![]() | 48636 | Kit joint d'isolation pour armoires ENL | |
| Brosse d’isolation | |||
![]() | 48481 | Joint isolant pour liaison d’armoires ENL (profils horizontaux) (6 m) | |
| Kit antisismique pour plaques | |||
![]() | KRSPL20060 | PL20060 | |
| Châssis modulaire avec cadre enjoliveur | |||
![]() | MEB20060 | ||
| Châssis modulaire (sans cloison) | |||
![]() | BTM20060 | ||
| Couvercle pour châssis modulaire. MODULAIRE FIXE | |||
![]() | TMF1560 | ||
![]() | TMF2060 | ||
![]() | TMF3060 | ||
![]() | TMF4060 | ||
| Couvercle pour châssis modulaire. PLEIN FIXE | |||
![]() | TCF0560 | ||
![]() | TCF1060 | ||
![]() | TCF1560 | ||
![]() | TCF2060 | ||
![]() | TCF3060 | ||
![]() | TCF4060 | ||
![]() | TCF6060 | ||
| Couvercle pour châssis modulaire. MODULAIRE À CHARNIÈRES | |||
![]() | TMA1560 | ||
![]() | TMA2060 | ||
![]() | TMA3060 | ||
![]() | TMA4060 | ||
| Kit de fixation + rail DIN (pour couvercles modulaires) | |||
![]() | 48154 | Kit fixation + rail DIN 600 mm | |
| Kit support de goulotte verticale | |||
![]() | 49366 | Support canal vertical + rail DIN 600 mm | |
| Kit support de goulotte horizontale | |||
![]() | 49368 | Support canal horizontal | |
| Socle ventilé (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCLV2060 | ||
| Socle (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL1060 | ||
![]() | ZCL2060 | ||
| Socle 100+100 (équerres et couvercles frontaux) | |||
![]() | ZCL2T1060 | ||
| Couvercle latéral pour socle | |||
![]() | TLZCL10100 | ||
![]() | TLZCL20100 | ||
| Profilés de montage. EXTÉRIEURS RENFORCÉS | |||
![]() | PMER600 | Profil de montage extérieur renforcé | |
| Clés | |||
![]() | 48460 | Fermeture quart de tour à papillon avec clé cod.333 (saillie) | |
| Profilés de montage. CLOISON INTÉRIEURE | |||
![]() | PPI1000 | Profil de séparation intérieur | |
| Profilés de montage. POUR PORTES | |||
![]() | PPAP600 | ||
| Support en mousse passe-câbles | |||
![]() | SEP600 | Support mousse passe-câbles L600 | |
| Profilés de montage. POUR CÂBLES | |||
![]() | PTC600 | Profil de traction de câbles L600 | |
| Tablette basculante | |||
![]() | 48776 | Bac basculant pour PC | |
| Porte latérale (pour armoire ENL) | |||
![]() | POS20060 | Porte latérale | |
| Systèmes de verrouillage et d’actionnement pour portes | |||
![]() | 48515 | Cylindre Iberdrola Levante avec clé | |
| Interverrouillage pour portes | |||
![]() | 48516 | Vis autoforeuse pour passe-câble 3,5x93,5 DIN 7982 | |
| Serrure enjoliveur | |||
![]() | 48634 | Cache fermeture | |
| Insert pour serrure à poignée | |||
![]() | 48463 | Interrupteur fin de course | |
![]() | 48464 | Fermeture insert triangle + clé triangle 8 | |
![]() | 48465 | Fermeture insert pression sans clé | |
![]() | 48541 | Vis fraisée avec torx M6x23 | |
![]() | 48585 | Guide tiges zamak pour armoire BIG INOX | |
![]() | 48588 | Fermeture sécurité avec clé code 405 | |
| Reteneur de porte | |||
![]() | 48466 | Fermeture insert sécurité avec clé cod.333 | |
| Interrupteur de porte avec levier | |||
![]() | 48462 | Clé zamak double palet 5 mm | |
| Interrupteur de porte avec bouton-poussoir | |||
![]() | 48620 | Interrupteur de porte fixation par vis série Argenta Plus | |
| Roulettes de transport | |||
![]() | 48290 | Roues de transport | |
| Pied de nivellement | |||
![]() | 48300 | Pieds de nivellement | |
| Réhausseur pour toit ventilé | |||
![]() | 48152 | Rehausseurs de plafond (pack 4 unités) | |
| Porte-plans | |||
![]() | 49386 | Porte-plans métallique 600 mm | |
Des pièces de rechange
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| PACK 5 : Portes opaques | |||
![]() | PO20060 | Pack 5 : porte simple opaque | |
| Packs d’accessoires pour plaques | |||
![]() | 48419 | Écrous anti-rotation M8 | |
| Porte intérieure | |||
![]() | PIN20060 | ||
| Serrure à poignée | |||
![]() | 48633 | Poignée levier | |
| Charnières et reteneurs | |||
![]() | 48082 | ||
![]() | 48626 | Charnière standard 120º (lot de 4 pièces) | |
![]() | 48628 | Charnière 180º droite (lot de 4 pièces) | |
![]() | 48629 | Charnière 180º gauche (lot de 4 pièces) | |
| Tiges et reteneurs pour serrure intérieure | |||
![]() | 48061 | Tige pour porte simple et porte double active 2000/2200 | |




























































































