| Description |
|---|
Données techniques
| Tension (V) | 230 |
|---|---|
| Tension (Hz) | 50-60 |
| Débit d’air avec filtre (m3/h) | 1395-1530 |
| Caractéristiques techniques | |
| Indice de protection | IP54 |
| Certificats et normes | |
| Directive | 2014/35/EU |
| Normes | IEC 62208; IEC 61439-1 |
Accessoires
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Grille avec filtre | |||
![]() | RF290 | ||
| Filtre en polyuréthane | |||
![]() | F290 | 85x85 (Pour grille 117x117) | |
| Couvercles de protection pour grilles (acier laminé) | |||
| CRF290 | Couvercle pour grille avec filtre RF93 | ||
| Couvercles de protection pour grilles (acier inoxydable) | |||
![]() | INXCRF290 | Couvercle pour grille avec filtre RF290 AISI 304L | |
![]() | INXCRF290-316 | Couvercle pour grille avec filtre RF290 AISI 316L | |









