| Armarios autoportantes compactos IP65-IP55. Acero inoxidable. Puerta opaca. Con placa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | Imagen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG1656040PO/INX | 1650 | 600 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG1658040PO/INX | 1650 | 800 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG16510040PO/INX | 1650 | 1000 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG1806040PO/INX | 1800 | 600 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG1808040PO/INX | 1800 | 800 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG1808050PO/INX | 1800 | 800 | 500 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG18010040PO/INX | 1800 | 1000 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG18010050PO/INX | 1800 | 1000 | 500 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG18012040POD/INX | 1800 | 1200 | 400 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG18012050POD/INX | 1800 | 1200 | 500 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG18016040POD/INX | 1800 | 1600 | 400 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG18016050POD/INX | 1800 | 1600 | 500 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG2006040PO/INX | 2000 | 600 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG2008040PO/INX | 2000 | 800 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG2008050PO/INX | 2000 | 800 | 500 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20010040PO/INX | 2000 | 1000 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20010050PO/INX | 2000 | 1000 | 500 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20012040POD/INX | 2000 | 1200 | 400 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20012050POD/INX | 2000 | 1200 | 500 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20016040POD/INX | 2000 | 1600 | 400 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20016050POD/INX | 2000 | 1600 | 500 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Estándar:Armarios de puerta opaca con placa de montaje en AISI 304L
Altura: 1650-1800-2000 mm
Anchura: 600-800-1000 mm
Profundidad: 400-500 mm
Materiales
Acero inoxidable AISI 304LAcabados
Satinado Scotch 320Suministro
Suministrados con film protector, sobre palé, y protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctilLa placa se suministra montada
Llave
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Cáncamo de elevación | |||
![]() | 48115 | Cáncamos de elevación M12 | |
| Llave | |||
![]() | 48460 | Llave doble barra 5 mm | |
| Placa de montaje total lisa | |||
![]() | PL165100 | Placa montaje metálica total lisa 1650x1000 | |
![]() | PL16560 | Placa montaje metálica total lisa 1650x600 | |
![]() | PL16580 | Placa montaje metálica total lisa 1650x800 | |
![]() | PL180100 | Placa montaje metálica total lisa 1800x1000 | |
![]() | PL180120 | Placa montaje metálica total lisa 1800x1200 | |
![]() | PL180160 | Placa montaje metálica total lisa 1800x1600 | |
![]() | PL18060 | Placa montaje metálica total lisa 1800x600 | |
![]() | PL18080 | Placa montaje metálica total lisa 1800x800 | |
![]() | PL200100 | Placa montaje metálica total lisa 2000x1000 | |
![]() | PL200120 | Placa montaje metálica total lisa 2000x1200 | |
![]() | PL200160 | Placa montaje metálica total lisa 2000x1600 | |
![]() | PL20060 | Placa montaje metálica total lisa 2000x600 | |
![]() | PL20080 | Placa montaje metálica total lisa 2000x800 | |
| Placa de montaje parcial lisa | |||
![]() | PLP20100 | Placa montaje metálica parcial lisa 200x1000 | |
![]() | PLP20120 | Placa montaje metálica parcial lisa 200x1200 | |
![]() | PLP2060 | Placa montaje metálica parcial lisa 200x600 | |
![]() | PLP2080 | Placa montaje metálica parcial lisa 200x800 | |
![]() | PLP30100 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x1000 | |
![]() | PLP30120 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x1200 | |
![]() | PLP30160 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x1600 | |
![]() | PLP3060 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x600 | |
![]() | PLP3080 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x800 | |
![]() | PLP40100 | Placa montaje metálica parcial lisa 400x1000 | |
![]() | PLP40120 | Placa montaje metálica parcial lisa 400x1200 | |
![]() | PLP4060 | Placa montaje metálica parcial lisa 400x600 | |
![]() | PLP4080 | Placa montaje metálica parcial lisa 400x800 | |
![]() | PLP60100 | Placa montaje metálica parcial lisa 600x1000 | |
![]() | PLP60120 | Placa montaje metálica parcial lisa 600x1200 | |
![]() | PLP6060 | Placa montaje metálica parcial lisa 600x600 | |
![]() | PLP6080 | Placa montaje metálica parcial lisa 600x800 | |
| Placa de montaje parcial lisa horizontal | |||
![]() | PLPH2060 | Placa montaje parcial lisa para MCCB horizontal 200x600 | |
![]() | PLPH2080 | Placa montaje parcial lisa para MCCB horizontal 200x800 | |
![]() | PLPH3060 | Placa montaje parcial lisa para MCCB horizontal 300x600 | |
![]() | PLPH3080 | Placa montaje parcial lisa para MCCB horizontal 300x800 | |
| Kit de refuerzo de placa | |||
![]() | KRPL100 | Kit de refuerzo para placas de ancho 1000 mm | |
![]() | KRPL120 | Kit de refuerzo para placas de ancho 1200 mm | |
![]() | KRPL60 | Kit de refuerzo para placas de ancho 600 mm | |
![]() | KRPL80 | Kit de refuerzo para placas de ancho 800 mm | |
| Packs de accesorios para placas | |||
| 48471 | Soportes para montaje de placa total | ||
![]() | 48472 | Soportes para montaje de placa parcial | |
| 48627 | Soportes refuerzo central placa ancho 1600 mm0 | ||
| Pack de fijación a pared | |||
![]() | 48113 | Fijación a pared | |
| Junta embellecedora | |||
![]() | 48478 | Junta embellecedora cantonera gris claro (6 m) | |
| Cepillo de aislamiento | |||
![]() | 48481 | Cepillo aislamiento (2 m) | |
| Bastidor modular (sin partición) | |||
![]() | BTM165100 | Bastidor modular 1650x1000 | |
![]() | BTM16560 | Bastidor modular 1650x600 | |
![]() | BTM16580 | Bastidor modular 1650x800 | |
![]() | BTM180100 | Bastidor modular 1800x1000 | |
![]() | BTM180120 | Bastidor modular 1800x1200 | |
![]() | BTM180160 | Bastidor modular 1800x1600 | |
![]() | BTM18060 | Bastidor modular 1800x600 | |
![]() | BTM18080 | Bastidor modular 1800x800 | |
![]() | BTM200100 | Bastidor modular 2000x1000 | |
![]() | BTM200120 | Bastidor modular 2000x1200 | |
![]() | BTM200160 | Bastidor modular 2000x1600 | |
![]() | BTM20060 | Bastidor modular 2000x600 | |
![]() | BTM20080 | Bastidor modular 2000x800 | |
| Bastidor modular (con puerta de partición) | |||
![]() | BTM165100/P400 | Bastidor modular 1650x1000 con puerta partición 400 mm | |
![]() | BTM180100/P400 | Bastidor modular 1800x1000 con puerta partición 400 mm | |
![]() | BTM180120/P400 | Bastidor modular 1800x1200 con puerta partición 400 mm | |
![]() | BTM200100/P400 | Bastidor modular 2000x1000 con puerta partición 400 mm | |
![]() | BTM200120/P400 | Bastidor modular 2000x1200 con puerta partición 400 mm | |
| Bastidor modular (con columna de partición) | |||
![]() | BTM180100/E200 | Bastidor modular 1800x1000 con columna partición 200 mm | |
![]() | BTM18080/E200 | Bastidor modular 1800x800 con columna partición 200 mm | |
![]() | BTM200100/E200 | Bastidor modular 2000x1000 con columna partición 200 mm | |
![]() | BTM20080/E200 | Bastidor modular 2000x800 con columna partición 200 mm | |
| Tapas para bastidor. MODULAR FIJA | |||
![]() | TMF15100 | Tapa metálica modular fija 46 módulos 150x1000 | |
![]() | TMF1560 | Tapa metálica modular fija 24 módulos 150x600 | |
![]() | TMF1580 | Tapa metálica modular fija 34 módulos 150x800 | |
![]() | TMF20100 | Tapa metálica modular fija 46 módulos 200x1000 | |
![]() | TMF2060 | Tapa metálica modular fija 24 módulos 200x600 | |
![]() | TMF2080 | Tapa metálica modular fija 34 módulos 200x800 | |
![]() | TMF30100 | Tapa metálica modular fija 2x46 módulos 300x1000 | |
![]() | TMF3060 | Tapa metálica modular fija 2x24 módulos 300x600 | |
![]() | TMF3080 | Tapa metálica modular fija 2x34 módulos 300x800 | |
![]() | TMF40100 | Tapa metálica modular fija 2x46 módulos 400x1000 | |
![]() | TMF4060 | Tapa metálica modular fija 2x24 módulos 400x600 | |
![]() | TMF4080 | Tapa metálica modular fija 2x34 módulos 400x800 | |
| Tapas para bastidor. CIEGA FIJA | |||
![]() | TCF05100 | Tapa metálica ciega fija 50x1000 | |
![]() | TCF0560 | Tapa metálica ciega fija 50x600 | |
![]() | TCF0580 | Tapa metálica ciega fija 50x800 | |
![]() | TCF10100 | Tapa metálica ciega fija 100x1000 | |
![]() | TCF1060 | Tapa metálica ciega fija 100x600 | |
![]() | TCF1080 | Tapa metálica ciega fija 100x800 | |
![]() | TCF15100 | Tapa metálica ciega fija 150x1000 | |
![]() | TCF1560 | Tapa metálica ciega fija 150x600 | |
![]() | TCF1580 | Tapa metálica ciega fija 150x800 | |
![]() | TCF20100 | Tapa metálica ciega fija 200x1000 | |
![]() | TCF2060 | Tapa metálica ciega fija 200x600 | |
![]() | TCF2080 | Tapa metálica ciega fija 200x800 | |
![]() | TCF30100 | Tapa metálica ciega fija 300x1000 | |
![]() | TCF3060 | Tapa metálica ciega fija 300x600 | |
![]() | TCF3080 | Tapa metálica ciega fija 300x800 | |
![]() | TCF40100 | Tapa metálica ciega fija 400x1000 | |
![]() | TCF4060 | Tapa metálica ciega fija 400x600 | |
![]() | TCF4080 | Tapa metálica ciega fija 400x800 | |
![]() | TCF60100 | Tapa metálica ciega fija 600x1000 | |
![]() | TCF6060 | Tapa metálica ciega fija 600x600 | |
![]() | TCF6080 | Tapa metálica ciega fija 600x800 | |
| Tapas para bastidor. MODULAR ABISAGRADA | |||
![]() | TMA15100 | Tapa metálica modular abisagrada 46 módulos 150x1000 | |
![]() | TMA1560 | Tapa metálica modular abisagrada 23 módulos 150x600 | |
![]() | TMA1580 | Tapa metálica modular abisagrada 33 módulos 150x800 | |
![]() | TMA20100 | Tapa metálica modular abisagrada 46 módulos 200x1000 | |
![]() | TMA2060 | Tapa metálica modular abisagrada 23 módulos 200x600 | |
![]() | TMA2080 | Tapa metálica modular abisagrada 33 módulos 200x800 | |
![]() | TMA30100 | Tapa metálica modular abisagrada 2x46 módulos 300x1000 | |
![]() | TMA3060 | Tapa metálica modular abisagrada 2x23 módulos 300x600 | |
![]() | TMA3080 | Tapa metálica modular abisagrada 2x33 módulos 300x800 | |
![]() | TMA40100 | Tapa metálica modular abisagrada 2x46 módulos 400x1000 | |
![]() | TMA4060 | Tapa metálica modular abisagrada 2x23 módulos 400x600 | |
![]() | TMA4080 | Tapa metálica modular abisagrada 2x33 módulos 400x800 | |
| Kit sujeción + raíl DIN (para tapas modulares) | |||
![]() | 48154 | Kit sujeción + Raíl DIN 600 mm | |
![]() | 48156 | Kit sujeción + Raíl DIN 800 mm | |
![]() | 48158 | Kit sujeción + Raíl DIN 1000 mm | |
| Kit soporte de canaleta vertical | |||
![]() | 49366 | Soporte canaleta vertical + raíl DIN 600 mm | |
![]() | 49367 | Soporte canaleta vertical + raíl DIN 800 mm | |
| Kit soporte de canaleta horizontal | |||
![]() | 49368 | Soporte canaleta horizontal | |
| Zócalo (acero inoxidable) | |||
![]() | INXZCLB1010040 | Zócalo BIG acero inoxidable 304L 100x1000x400 | |
![]() | INXZCLB1010050 | Zócalo BIG acero inoxidable 304L 100x1000x500 | |
![]() | INXZCLB1012040 | Zócalo BIG acero inoxidable 304L 100x1200x400 | |
![]() | INXZCLB1012050 | Zócalo BIG acero inoxidable 304L 100x1200x500 | |
![]() | INXZCLB1016040 | Zócalo BIG acero inoxidable 304L 100x1600x400 | |
![]() | INXZCLB1016050 | Zócalo BIG acero inoxidable 304L 100x1600x500 | |
![]() | INXZCLB106040 | Zócalo BIG acero inoxidable 304L 100x600x400 | |
![]() | INXZCLB108040 | Zócalo BIG acero inoxidable 304L 100x800x400 | |
![]() | INXZCLB108050 | Zócalo BIG acero inoxidable 304L 100x800x500 | |
| Perfiles de montaje. PARA BASTIDOR MODULAR | |||
![]() | PMB400 | Perfil para bastidor modular | |
![]() | PMB500 | Perfil para bastidor modular | |
| Perfiles de montaje. EXTERIOR | |||
![]() | PME1650 | Perfil de montaje exterior | |
![]() | PME1800 | Perfil de montaje exterior | |
![]() | PME2000 | Perfil de montaje exterior | |
| Perfiles de montaje. EXTERIOR REFORZADO | |||
![]() | PMER1600 | Perfil de montaje exterior reforzado | |
| Perfiles de montaje. INTERIOR | |||
![]() | PMI1650 | Perfil de montaje interior | |
![]() | PMI1800 | Perfil de montaje interior | |
![]() | PMI2000 | Perfil de montaje interior | |
| Perfiles de montaje. INTERIOR REFORZADO | |||
![]() | PMIR1600 | Perfil de montaje interior reforzado | |
| Perfiles de montaje. PARA ARMARIOS BIG VERTICAL | |||
![]() | PVB1650 | Perfil vertical para armario BIG | |
![]() | PVB1800 | Perfil vertical para armario BIG | |
![]() | PVB2000 | Perfil vertical para armario BIG | |
| Perfiles de montaje. PARA ARMARIOS BIG HORIZONTAL | |||
![]() | PHB600 | Perfil horizontal para armario BIG INOX | |
![]() | PHB800 | Perfil horizontal para armario BIG INOX | |
| Perfiles de montaje. PARA PUERTAS | |||
![]() | PPAP1000 | Perfil acero galvanizado anchura 1000 mm | |
![]() | PPAP600 | Perfil acero galvanizado anchura 600 mm | |
![]() | PPAP800 | Perfil acero galvanizado anchura 800 mm | |
| Bandeja basculante | |||
![]() | 48776 | Bandeja basculante para PC | |
| Tejadillo (acero inoxidable) | |||
![]() | INXTEJB10040 | Tejadillo inoxidable 304L 1000x400 | |
![]() | INXTEJB10050 | Tejadillo inoxidable 304L 1000x500 | |
![]() | INXTEJB12040 | Tejadillo inoxidable 304L 1200x400 | |
![]() | INXTEJB12050 | Tejadillo inoxidable 304L 1200x500 | |
![]() | INXTEJB16040 | Tejadillo inoxidable 304L 1600x400 | |
![]() | INXTEJB16050 | Tejadillo inoxidable 304L 1600x500 | |
![]() | INXTEJB6040 | Tejadillo inoxidable 304L 600x400 | |
![]() | INXTEJB8040 | Tejadillo inoxidable 304L 800x400 | |
![]() | INXTEJB8050 | Tejadillo inoxidable 304L 800x500 | |
| Cierre interior | |||
![]() | 48084 | Cierre interior puerta doble + varilla 1800 | |
![]() | 48085 | Cierre interior puerta doble + varilla 2000 | |
| Cierre con maneta BIG-INOX | |||
![]() | 48568 | Maneta de palanca Zamak (sin bombín) | |
![]() | 48569 | Maneta de palanca Inox (sin bombín) | |
![]() | 48574 | Cilindro perfilado zamak doble barra 5 mm | |
![]() | 48595 | Cilindro perfilado zamak + llave cód. 333 | |
| Retenedor | |||
![]() | 48466/B | Retenedor de puerta L=230 | |
| Interruptor de puerta con palanca | |||
![]() | 48462 | Interruptor de puerta con palanca ajustable. Fijación por tornillos | |
| Interruptor de puerta con pulsador | |||
![]() | 48620 | Interruptor de puerta con pulsador lineal. Fijación por tornillos | |










































































































































































