| Cajas de bornas IP66. Acero inoxidable AISI 316L-ATEX. Con laterales lisos y tapa atornillada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de tapa | Con placa | Imagen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX1515135/INX316 | 150 | 150 | 135 | Opaca atornillada | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX2015135/INX-316 | 200 | 150 | 135 | Opaca atornillada | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX2020135/INX316 | 200 | 200 | 135 | Opaca atornillada | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX3015135/INX-316 | 300 | 150 | 135 | Opaca atornillada | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX3020135/INX-316 | 300 | 200 | 135 | Opaca atornillada | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX3030135/INX-316 | 300 | 300 | 135 | Opaca atornillada | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX4020135/INX-316 | 400 | 200 | 135 | Opaca atornillada | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX4030135/INX-316 | 400 | 300 | 135 | Opaca atornillada | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX4040135/INX-316 | 400 | 400 | 135 | Opaca atornillada | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
EstándarCajas ATEX en acero inoxidable AISI 316L, con laterales lisos y tapa atornillada, con junta continua de silicona
inyectada y profundidad 135 mm
Bajo demanda
Cajas especiales, dimensiones, troqueles…
Materiales
Acero inoxidable AISI 304L o AISI 316L Junta de estanqueidad de silicona Rango de tempoeratura ambiente -55 ºC / +100 ºCAcabados
Satinado scotch 320Suministro
Suministrados en embalaje individual que contiene cuerpo, tapa y bolsas de accesoriosCaja protegida por film
Tapa y cuerpo se suministran sin atornillar
Tornillos y arandelas de fijación cuerpo-tapa
La placa se suministra sin montar
Alzadores de placa y tuercas M6
4 colgadores a pared
Etiquetas de toma tierra
















