| Armarios autoportantes enlazables IP55. Acero laminado. Puerta opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | Imagen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1656050PO/SP | 1650 | 600 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1656060PO/SP | 1650 | 600 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1658050PO/SP | 1650 | 800 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1658060PO/SP | 1650 | 800 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16510050PO/SP | 1650 | 1000 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16510050PO/DC | 1650 | 1000 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16510060PO/SP | 1650 | 1000 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16510060PO/DC | 1650 | 1000 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16512050PO/DC | 1650 | 1200 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16512060PO/DC | 1650 | 1200 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1806040PO/SP | 1800 | 600 | 400 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1806050PO/SP | 1800 | 600 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1806060PO/SP | 1800 | 600 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1808040PO/SP | 1800 | 800 | 400 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1808050PO/SP | 1800 | 800 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1808060PO/SP | 1800 | 800 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010040PO/SP | 1800 | 1000 | 400 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010040PO/DC | 1800 | 1000 | 400 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010050PO/SP | 1800 | 1000 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010050PO/DC | 1800 | 1000 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010060PO/SP | 1800 | 1000 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010060PO/DC | 1800 | 1000 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18012040PO/DC | 1800 | 1200 | 400 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18012050PO/DC | 1800 | 1200 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18012060PO/DC | 1800 | 1200 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18016040PO/DC | 1800 | 1600 | 400 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18016050PO/DC | 1800 | 1600 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006040PO/SP | 2000 | 600 | 400 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006050PO/SP | 2000 | 600 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006060PO/SP | 2000 | 600 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006080PO/SP | 2000 | 600 | 800 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20060100PO/SP | 2000 | 600 | 1000 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008040PO/SP | 2000 | 800 | 400 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008050PO/SP | 2000 | 800 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008060PO/SP | 2000 | 800 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008080PO/SP | 2000 | 800 | 800 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20080100PO/SP | 2000 | 800 | 1000 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010040PO/SP | 2000 | 1000 | 400 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010040PO/DC | 2000 | 1000 | 400 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010050PO/SP | 2000 | 1000 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010050PO/DC | 2000 | 1000 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010060PO/SP | 2000 | 1000 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010060PO/DC | 2000 | 1000 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010080PO/SP | 2000 | 1000 | 800 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010080PO/DC | 2000 | 1000 | 800 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012040PO/DC | 2000 | 1200 | 400 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012050PO/DC | 2000 | 1200 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012060PO/DC | 2000 | 1200 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012080PO/DC | 2000 | 1200 | 800 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20016040PO/DC | 2000 | 1600 | 400 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20016050PO/DC | 2000 | 1600 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20016060PO/DC | 2000 | 1600 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20016080PO/DC | 2000 | 1600 | 800 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2206060PO/SP | 2200 | 600 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL22060100PO/SP | 2200 | 600 | 1000 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2208060PO/SP | 2200 | 800 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2208080PO/SP | 2200 | 800 | 800 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL22080100PO/SP | 2200 | 800 | 1000 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armarios autoportantes enlazables IP55. Acero laminado. Puerta transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | Imagen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1656050PT/SP | 1650 | 600 | 500 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1656060PT/SP | 1650 | 600 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1658050PT/SP | 1650 | 800 | 500 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1658060PT/SP | 1650 | 800 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16510050PT/DC | 1650 | 1000 | 500 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16510060PT/DC | 1650 | 1000 | 600 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16512050PT/DC | 1650 | 1200 | 500 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16512060PT/DC | 1650 | 1200 | 600 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1806040PT/SP | 1800 | 600 | 400 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1806050PT/SP | 1800 | 600 | 500 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1806060PT/SP | 1800 | 600 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1808040PT/SP | 1800 | 800 | 400 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1808050PT/SP | 1800 | 800 | 500 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1808060PT/SP | 1800 | 800 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010040PT/DC | 1800 | 1000 | 400 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010050PT/DC | 1800 | 1000 | 500 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010060PT/DC | 1800 | 1000 | 600 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18012040PT/DC | 1800 | 1200 | 400 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18012050PT/DC | 1800 | 1200 | 500 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18012060PT/DC | 1800 | 1200 | 600 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006040PT/SP | 2000 | 600 | 400 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006050PT/SP | 2000 | 600 | 500 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006060PT/SP | 2000 | 600 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006080PT/SP | 2000 | 600 | 800 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20060100PT/SP | 2000 | 600 | 1000 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008040PT/SP | 2000 | 800 | 400 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008050PT/SP | 2000 | 800 | 500 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008060PT/SP | 2000 | 800 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008080PT/SP | 2000 | 800 | 800 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20080100PT/SP | 2000 | 800 | 1000 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010040PT/DC | 2000 | 1000 | 400 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010050PT/DC | 2000 | 1000 | 500 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010060PT/DC | 2000 | 1000 | 600 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010080PT/DC | 2000 | 1000 | 800 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012040PT/DC | 2000 | 1200 | 400 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012050PT/DC | 2000 | 1200 | 500 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012060PT/DC | 2000 | 1200 | 600 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012080PT/DC | 2000 | 1200 | 800 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL22060100PT/SP | 2200 | 600 | 1000 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2208060PT/SP | 2200 | 800 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2208080PT/SP | 2200 | 800 | 800 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL22080100PT/SP | 2200 | 800 | 1000 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACK 4: Paneles laterales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Descripción | Para armario | Imagen | Planos | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Profundo | dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA16550 | Pack 4: Paneles laterales | 1650 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA16560 | Pack 4: Paneles laterales | 1650 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA18040 | Pack 4: Paneles laterales | 1800 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA18050 | Pack 4: Paneles laterales | 1800 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA18060 | Pack 4: Paneles laterales | 1800 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA200100 | Pack 4: Paneles laterales | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA20040 | Pack 4: Paneles laterales | 2000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA20050 | Pack 4: Paneles laterales | 2000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA20060 | Pack 4: Paneles laterales | 2000 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA20080 | Pack 4: Paneles laterales | 2000 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA220100 | Pack 4: Paneles laterales | 2200 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA22060 | Pack 4: Paneles laterales | 2200 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA22080 | Pack 4: Paneles laterales | 2200 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Armarios de puerta opaca y transparente sin placa de montajePuerta única hasta 1000 mm de anchura
Puerta doble a partir de 1000 mm de anchura
Altura: 1650-1800-2000-2200 mm
Anchura: 600-800-1000-1200-1600 mm
Profundidad: 400-500-600-800-1000 mm
Materiales
Acero laminado en fríoAcabados
Imprimado y pintadoSuministro
MontadoSe suministra en palés, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil
La placa y los paneles laterales (si se han pedido) se suministran fijados al exterior del armario en el mismo palé
Incluye: 2 cáncamos de elevación montados y llave
Paquetes
5 paquetes para optimizar la manipulación y el transporte de estos armarios de gran tamaño
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Cáncamo de elevación | |||
![]() | 48115 | Cáncamos de elevación M12 | |
| Llave | |||
![]() | 48460 | Llave doble barra 5 mm | |
| Junta de aislamiento | |||
![]() | 48480 | Junta aislamiento adhesiva | |
| Placa de montaje total lisa | |||
![]() | PL165100 | Placa montaje metálica total lisa 1650x1000 | |
![]() | PL165120 | Placa montaje metálica total lisa 1650x1200 | |
![]() | PL16560 | Placa montaje metálica total lisa 1650x600 | |
![]() | PL16580 | Placa montaje metálica total lisa 1650x800 | |
![]() | PL180100 | Placa montaje metálica total lisa 1800x1000 | |
![]() | PL180120 | Placa montaje metálica total lisa 1800x1200 | |
![]() | PL180160 | Placa montaje metálica total lisa 1800x1600 | |
![]() | PL18060 | Placa montaje metálica total lisa 1800x600 | |
![]() | PL18080 | Placa montaje metálica total lisa 1800x800 | |
![]() | PL200100 | Placa montaje metálica total lisa 2000x1000 | |
![]() | PL200120 | Placa montaje metálica total lisa 2000x1200 | |
![]() | PL200160 | Placa montaje metálica total lisa 2000x1600 | |
![]() | PL20060 | Placa montaje metálica total lisa 2000x600 | |
![]() | PL20080 | Placa montaje metálica total lisa 2000x800 | |
![]() | PL22060 | Placa montaje metálica total lisa 2200x600 | |
![]() | PL22080 | Placa montaje metálica total lisa 2200x800 | |
| Bandeja fija | |||
![]() | BNF6040 | Bandeja fija | |
![]() | BNF6060 | Bandeja fija | |
![]() | BNF6080 | Bandeja fija | |
![]() | BNF8040 | Bandeja fija | |
![]() | BNF8060 | Bandeja fija | |
![]() | BNF8080 | Bandeja fija | |
| Placa de montaje parcial lisa | |||
![]() | PLP20100 | Placa montaje metálica parcial lisa 200x1000 | |
![]() | PLP20120 | Placa montaje metálica parcial lisa 200x1200 | |
![]() | PLP2060 | Placa montaje metálica parcial lisa 200x600 | |
![]() | PLP2080 | Placa montaje metálica parcial lisa 200x800 | |
![]() | PLP30100 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x1000 | |
![]() | PLP30120 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x1200 | |
![]() | PLP30160 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x1600 | |
![]() | PLP3060 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x600 | |
![]() | PLP3080 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x800 | |
![]() | PLP40100 | Placa montaje metálica parcial lisa 400x1000 | |
![]() | PLP40120 | Placa montaje metálica parcial lisa 400x1200 | |
![]() | PLP4060 | Placa montaje metálica parcial lisa 400x600 | |
![]() | PLP4080 | Placa montaje metálica parcial lisa 400x800 | |
![]() | PLP60100 | Placa montaje metálica parcial lisa 600x1000 | |
![]() | PLP60120 | Placa montaje metálica parcial lisa 600x1200 | |
![]() | PLP6060 | Placa montaje metálica parcial lisa 600x600 | |
![]() | PLP6080 | Placa montaje metálica parcial lisa 600x800 | |
| PACK 4: Paneles laterales | |||
![]() | PLA16550 | Pack 4: Paneles laterales | |
![]() | PLA16560 | Pack 4: Paneles laterales | |
![]() | PLA18040 | Pack 4: Paneles laterales | |
![]() | PLA18050 | Pack 4: Paneles laterales | |
![]() | PLA18060 | Pack 4: Paneles laterales | |
![]() | PLA200100 | Pack 4: Paneles laterales | |
![]() | PLA20040 | Pack 4: Paneles laterales | |
![]() | PLA20050 | Pack 4: Paneles laterales | |
![]() | PLA20060 | Pack 4: Paneles laterales | |
![]() | PLA20080 | Pack 4: Paneles laterales | |
![]() | PLA220100 | Pack 4: Paneles laterales | |
![]() | PLA22060 | Pack 4: Paneles laterales | |
![]() | PLA22080 | Pack 4: Paneles laterales | |
| Placa de montaje parcial lisa horizontal | |||
![]() | PLPH2060 | Placa montaje parcial lisa para MCCB horizontal 200x600 | |
![]() | PLPH2080 | Placa montaje parcial lisa para MCCB horizontal 200x800 | |
![]() | PLPH3060 | Placa montaje parcial lisa para MCCB horizontal 300x600 | |
![]() | PLPH3080 | Placa montaje parcial lisa para MCCB horizontal 300x800 | |
| Placa de continuidad | |||
![]() | PLC1650 | Placa metálica de continuidad para armario ENL1650 | |
![]() | PLC1800 | Placa metálica de continuidad para armario ENL1800 | |
![]() | PLC2000 | Placa metálica de continuidad para armario ENL2000 | |
![]() | PLC2200 | Placa metálica de continuidad para armario ENL2200 | |
| PACK 5: Puertas opacas | |||
![]() | PO16560 | Pack 5: Puerta simple opaca | |
![]() | PO16580 | Pack 5: Puerta simple opaca | |
![]() | PO18060 | Pack 5: Puerta simple opaca | |
![]() | PO18080 | Pack 5: Puerta simple opaca | |
![]() | PO20060 | Pack 5: Puerta simple opaca | |
![]() | PO20080 | Pack 5: Puerta simple opaca | |
![]() | PO22060 | Pack 5: Puerta simple opaca | |
![]() | PO22080 | Pack 5: Puerta simple opaca | |
| Placa separadora | |||
![]() | PLS18040 | Placa metálica separadora 1800x400 | |
![]() | PLS18050 | Placa metálica separadora 1800x500 | |
![]() | PLS18060 | Placa metálica separadora 1800x600 | |
![]() | PLS20040 | Placa metálica separadora 2000x400 | |
![]() | PLS20050 | Placa metálica separadora 2000x500 | |
![]() | PLS20060 | Placa metálica separadora 2000x600 | |
![]() | PLS20080 | Placa metálica separadora 2000x800 | |
![]() | PLS22080 | Placa metálica separadora 2200x800 | |
| Kit de refuerzo de placa | |||
![]() | KRPL100 | Kit de refuerzo para placas de ancho 1000 mm | |
![]() | KRPL120 | Kit de refuerzo para placas de ancho 1200 mm | |
