| PUERTA OPACA UNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | Imágen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1656050PO/SP | 1650 | 600 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1656060PO/SP | 1650 | 600 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1658050PO/SP | 1650 | 800 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1658060PO/SP | 1650 | 800 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16510050PO/SP | 1650 | 1000 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16510060PO/SP | 1650 | 1000 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1806040PO/SP | 1800 | 600 | 400 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1806050PO/SP | 1800 | 600 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1806060PO/SP | 1800 | 600 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1808040PO/SP | 1800 | 800 | 400 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1808050PO/SP | 1800 | 800 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1808060PO/SP | 1800 | 800 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010040PO/SP | 1800 | 1000 | 400 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010050PO/SP | 1800 | 1000 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010060PO/SP | 1800 | 1000 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006040PO/SP | 2000 | 600 | 400 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006050PO/SP | 2000 | 600 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006060PO/SP | 2000 | 600 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006080PO/SP | 2000 | 600 | 800 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20060100PO/SP | 2000 | 600 | 1000 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008040PO/SP | 2000 | 800 | 400 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008050PO/SP | 2000 | 800 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008060PO/SP | 2000 | 800 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008080PO/SP | 2000 | 800 | 800 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20080100PO/SP | 2000 | 800 | 1000 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010040PO/SP | 2000 | 1000 | 400 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010050PO/SP | 2000 | 1000 | 500 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010060PO/SP | 2000 | 1000 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010080PO/SP | 2000 | 1000 | 800 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2206060PO/SP | 2200 | 600 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL22060100PO/SP | 2200 | 600 | 1000 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2208060PO/SP | 2200 | 800 | 600 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2208080PO/SP | 2200 | 800 | 800 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL22080100PO/SP | 2200 | 800 | 1000 | Opaca única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUERTA OPACA DOBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | Imágen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16510050PO/DC | 1650 | 1000 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16510060PO/DC | 1650 | 1000 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16512050PO/DC | 1650 | 1200 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16512060PO/DC | 1650 | 1200 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010040PO/DC | 1800 | 1000 | 400 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010050PO/DC | 1800 | 1000 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010060PO/DC | 1800 | 1000 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18012040PO/DC | 1800 | 1200 | 400 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18012050PO/DC | 1800 | 1200 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18012060PO/DC | 1800 | 1200 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18016040PO/DC | 1800 | 1600 | 400 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18016050PO/DC | 1800 | 1600 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010040PO/DC | 2000 | 1000 | 400 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010050PO/DC | 2000 | 1000 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010060PO/DC | 2000 | 1000 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010080PO/DC | 2000 | 1000 | 800 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012040PO/DC | 2000 | 1200 | 400 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012050PO/DC | 2000 | 1200 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012060PO/DC | 2000 | 1200 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012080PO/DC | 2000 | 1200 | 800 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20016040PO/DC | 2000 | 1600 | 400 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20016050PO/DC | 2000 | 1600 | 500 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20016060PO/DC | 2000 | 1600 | 600 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20016080PO/DC | 2000 | 1600 | 800 | Opaca doble simétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUERTA TRANSPARENTE UNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | Imágen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1656050PT/SP | 1650 | 600 | 500 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1656060PT/SP | 1650 | 600 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1658050PT/SP | 1650 | 800 | 500 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1658060PT/SP | 1650 | 800 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1806040PT/SP | 1800 | 600 | 400 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1806050PT/SP | 1800 | 600 | 500 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1806060PT/SP | 1800 | 600 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1808040PT/SP | 1800 | 800 | 400 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1808050PT/SP | 1800 | 800 | 500 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL1808060PT/SP | 1800 | 800 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006040PT/SP | 2000 | 600 | 400 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006050PT/SP | 2000 | 600 | 500 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006060PT/SP | 2000 | 600 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2006080PT/SP | 2000 | 600 | 800 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20060100PT/SP | 2000 | 600 | 1000 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008040PT/SP | 2000 | 800 | 400 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008050PT/SP | 2000 | 800 | 500 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008060PT/SP | 2000 | 800 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2008080PT/SP | 2000 | 800 | 800 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20080100PT/SP | 2000 | 800 | 1000 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL22060100PT/SP | 2200 | 600 | 1000 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2208060PT/SP | 2200 | 800 | 600 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL2208080PT/SP | 2200 | 800 | 800 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL22080100PT/SP | 2200 | 800 | 1000 | Transparente única | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACK 4: Paneles laterales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Descripción | Para armario | Imágen | Planos | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Profundo | dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA20080 | Pack 4: Paneles laterales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA20060 | Pack 4: Paneles laterales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA200100 | Pack 4: Paneles laterales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA220100 | Pack 4: Paneles laterales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA16560 | Pack 4: Paneles laterales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA22080 | Pack 4: Paneles laterales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA18060 | Pack 4: Paneles laterales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA20040 | Pack 4: Paneles laterales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA22060 | Pack 4: Paneles laterales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA18040 | Pack 4: Paneles laterales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA18050 | Pack 4: Paneles laterales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA16550 | Pack 4: Paneles laterales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA20050 | Pack 4: Paneles laterales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUERTA TRANSPARENTE DOBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | Imágen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16510050PT/DC | 1650 | 1000 | 500 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16510060PT/DC | 1650 | 1000 | 600 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16512050PT/DC | 1650 | 1200 | 500 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL16512060PT/DC | 1650 | 1200 | 600 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010040PT/DC | 1800 | 1000 | 400 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010050PT/DC | 1800 | 1000 | 500 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18010060PT/DC | 1800 | 1000 | 600 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18012040PT/DC | 1800 | 1200 | 400 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18012050PT/DC | 1800 | 1200 | 500 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL18012060PT/DC | 1800 | 1200 | 600 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010040PT/DC | 2000 | 1000 | 400 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010050PT/DC | 2000 | 1000 | 500 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010060PT/DC | 2000 | 1000 | 600 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20010080PT/DC | 2000 | 1000 | 800 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012040PT/DC | 2000 | 1200 | 400 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012050PT/DC | 2000 | 1200 | 500 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012060PT/DC | 2000 | 1200 | 600 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENL20012080PT/DC | 2000 | 1200 | 800 | Transparente doble asimétrica | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
- Armarios de puerta opaca y transparente sin placa de montaje. - Puerta única hasta 1000 mm de anchura. - Puerta doble a partir de 1000 mm de anchura. - Altura: 1650 - 1800 - 2000 - 2200 mm. - Anchura: 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1600 mm. - Profundidad: 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 mm.Materiales
- Chapa de acero laminado en frío. - Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado.Acabados
Recubrimiento con capa de imprimación más pintura poliéster endurecida gris RAL 7035 gofrado, resistente a rayos UV.Suministro
Montado- Se suministra en palés, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil.
- La placa y los paneles laterales (si se han pedido) se suministran fijados al exterior del armario en el mismo palé.
- Incluye: 2 cáncamos de elevación montados y llave.
Paquetes
- 5 paquetes para optimizar la manipulación y el transporte de estos armarios de gran tamaño.





