| Armarios de fijación mural IP66-IP55. Acero inoxidable AISI 304L. Puerta opaca. Con placa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | Imagen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX252015 | 250 | 200 | 150 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX302015 | 300 | 200 | 150 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX302515 | 300 | 250 | 150 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX303015 | 300 | 300 | 150 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX303020 | 300 | 300 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX304015 | 300 | 400 | 150 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX403020 | 400 | 300 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX404020 | 400 | 400 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX406020 | 400 | 600 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX504015 | 500 | 400 | 150 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX504020 | 500 | 400 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX504025 | 500 | 400 | 250 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX604020 | 600 | 400 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX604025 | 600 | 400 | 250 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX605020 | 600 | 500 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX605025 | 600 | 500 | 250 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX606025 | 600 | 600 | 250 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX705020 | 700 | 500 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX705025 | 700 | 500 | 250 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX806020 | 800 | 600 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX806025 | 800 | 600 | 250 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX806030 | 800 | 600 | 300 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX808030 | 800 | 800 | 300 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX1008030 | 1000 | 800 | 300 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX10010030/PD | 1000 | 1000 | 300 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX12010030/PD | 1200 | 1000 | 300 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armarios de fijación mural IP66-IP55. Acero inoxidable AISI 316L. Puerta opaca. Con placa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | Imagen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX252015-316 | 250 | 200 | 150 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX302015-316 | 300 | 200 | 150 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX302515-316 | 300 | 250 | 150 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX303015-316 | 300 | 300 | 150 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX303020-316 | 300 | 300 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX304015-316 | 300 | 400 | 150 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX403020-316 | 400 | 300 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX404020-316 | 400 | 400 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX406020-316 | 400 | 600 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX504015-316 | 500 | 400 | 150 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX504020-316 | 500 | 400 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX504025-316 | 500 | 400 | 250 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX604020-316 | 600 | 400 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX604025-316 | 600 | 400 | 250 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX605020-316 | 600 | 500 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX605025-316 | 600 | 500 | 250 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX606025-316 | 600 | 600 | 250 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX705020-316 | 700 | 500 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX705025-316 | 700 | 500 | 250 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX806020-316 | 800 | 600 | 200 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX806025-316 | 800 | 600 | 250 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX806030-316 | 800 | 600 | 300 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX808030-316 | 800 | 800 | 300 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX1008030-316 | 1000 | 800 | 300 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX10010030/PD-316 | 1000 | 1000 | 300 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INX12010030/PD-316 | 1200 | 1000 | 300 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armarios de fijación mural IP66-IP55. Acero inoxidable AISI 304L. Puerta transparente. Con placa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | Imagen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT403020 | 400 | 300 | 200 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT404020 | 400 | 400 | 200 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT406020 | 400 | 600 | 200 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT504020 | 500 | 400 | 200 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT504025 | 500 | 400 | 250 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT604020 | 600 | 400 | 200 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT605025 | 600 | 500 | 250 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT606025 | 600 | 600 | 250 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT705025 | 700 | 500 | 250 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT806030 | 800 | 600 | 300 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT808030 | 800 | 800 | 300 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT1008030 | 1000 | 800 | 300 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armarios de fijación mural IP66-IP55. Acero inoxidable AISI 316L. Puerta transparente. Con placa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | Imagen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT403020-316 | 400 | 300 | 200 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT404020-316 | 400 | 400 | 200 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT406020-316 | 400 | 600 | 200 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT504020-316 | 500 | 400 | 200 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT504025-316 | 500 | 400 | 250 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT604020-316 | 600 | 400 | 200 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT605025-316 | 600 | 500 | 250 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT606025-316 | 600 | 600 | 250 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT705025-316 | 700 | 500 | 250 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT806030-316 | 800 | 600 | 300 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT808030-316 | 800 | 800 | 300 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INXT1008030-316 | 1000 | 800 | 300 | Transparente única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
EstándarArmarios de puerta opaca AISI 304L y AISI 316L con placa
Bajo demanda
Armarios de puerta transparente con placa (sustituir INX por INXT en la referencia)
Armarios sin placa (añadir a la referencia /SP)
Armarios especiales: dimensiones, troqueles, mecanizados
Materiales
Acero inoxidable AISI 304L AISI 316LAcabados
Satinado Scotch 320Suministro
Suministrado en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesoriosLos armarios se suministran con film protector
Placa de montaje:
Para armarios ≤ 700 mm de altura y < 800 mm anchura se suministran sin montar en el interior del embalaje
Para armarios ≤ 700 mm de altura y ≥ 800 mm anchura se suministran montadas
Para armarios >700 mm de altura se suministran montadas
Bolsa de accesorios:
4 tapones de estanqueidad (por si no se utilizan los troqueles de fijación a pared)
Kit de tierra formado por tuerca, arandela y etiqueta de símbolo de tierra
Alzadores de placa y tuercas
Llave de doble barra 5 mm
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Placas de montaje metálicas lisa | |||
![]() | PL100100 | Placa montaje metálica lisa 1000x1000 | |
![]() | PL10080 | Placa montaje metálica lisa 1000x800 | |
![]() | PL120100 | Placa montaje metálica lisa 1200x1000 | |
![]() | PL2520 | Placa montaje metálica lisa 250x200 | |
![]() | PL3020 | Placa montaje metálica lisa 300x200 | |
![]() | PL3025 | Placa montaje metálica lisa 300x250 | |
![]() | PL3030 | Placa montaje metálica lisa 300x300 | |
![]() | PL3040 | Placa montaje metálica lisa 300x400 | |
![]() | PL4030 | Placa montaje metálica lisa 400x300 | |
![]() | PL4040 | Placa montaje metálica lisa 400x400 | |
![]() | PL4060 | Placa montaje metálica lisa 400x600 | |
![]() | PL5040 | Placa montaje metálica lisa 500x400 | |
![]() | PL6040 | Placa montaje metálica lisa 600x400 | |
![]() | PL6050 | Placa montaje metálica lisa 600x500 | |
![]() | PL6060 | Placa montaje metálica lisa 600x600 | |
![]() | PL7050 | Placa montaje metálica lisa 700x500 | |
![]() | PL8060 | Placa montaje metálica lisa 800x600 | |
![]() | PL8080 | Placa montaje metálica lisa 800x800 | |
| Cierre estándar INOX | |||
![]() | 48390 | Cierre doble barra 5 mm | |
![]() | 48391 | Cierre doble barra 5 mm | |
| Placa de montaje aislante lisa | |||
![]() | PLB100100 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 1000x1000 | |
![]() | PLB10080 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 1000x800 | |
![]() | PLB120100 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 1200x1000 | |
![]() | PLB2520 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 250x200 | |
![]() | PLB3020 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 300x200 | |
![]() | PLB3025 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 300x250 | |
![]() | PLB3030 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 300x300 | |
![]() | PLB3040 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 300x400 | |
![]() | PLB4030 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 400x300 | |
![]() | PLB4040 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 400x400 | |
![]() | PLB4060 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 400x600 | |
![]() | PLB5040 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 500x400 | |
![]() | PLB6040 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 600x400 | |
![]() | PLB6050 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 600x500 | |
![]() | PLB6060 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 600x600 | |
![]() | PLB7050 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 700x500 | |
![]() | PLB8060 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 800x600 | |
![]() | PLB8080 | Placa montaje aislante de baquelita lisa 800x800 | |
| Cierre con llave | |||
![]() | 48456 | Cierre tipo buzón 1/4 de vuelta + llave cód. 333 | |
![]() | 48493 | Cierre tipo buzón 1/4 de vuelta + llave cód. 405 | |
![]() | 48495 | Cierre tipo buzón 1/4 de vuelta + llave cód. 1242E | |
| Placa de montaje metálica microperforada | |||
![]() | PLM6040 | Placa montaje microperforada 600x400 | |
![]() | PLM6060 | Placa montaje microperforada 600x600 | |
![]() | PLM7050 | Placa montaje microperforada 700x500 | |
![]() | PLM8060 | Placa montaje microperforada 800x600 | |
![]() | PLM8080 | Placa montaje microperforada 800x800 | |
| Cierre de palomilla | |||
![]() | 48412 | Cierre palomilla fija 1/4 de vuelta | |
![]() | 48413 | Cierre palomilla fija 1/4 de vuelta | |
| Placa de montaje metálica ranurada | |||
![]() | PLU100100 | Placa montaje metálica ranurada 1000x1000 | |
![]() | PLU10080 | Placa montaje metálica ranurada 1000x800 | |
![]() | PLU120100 | Placa montaje metálica ranurada 1200x1000 | |
![]() | PLU2520 | Placa montaje metálica ranurada 250x200 | |
![]() | PLU3020 | Placa montaje metálica ranurada 300x200 | |
![]() | PLU3025 | Placa montaje metálica ranurada 300x250 | |
![]() | PLU3030 | Placa montaje metálica ranurada 300x300 | |
![]() | PLU3040 | Placa montaje metálica ranurada 300x400 | |
![]() | PLU4030 | Placa montaje metálica ranurada 400x300 | |
![]() | PLU4040 | Placa montaje metálica ranurada 400x400 | |
![]() | PLU4060 | Placa montaje metálica ranurada 400x600 | |
![]() | PLU5040 | Placa montaje metálica ranurada 500x400 | |
![]() | PLU6040 | Placa montaje metálica ranurada 600x400 | |
![]() | PLU6050 | Placa montaje metálica ranurada 600x500 | |
![]() | PLU6060 | Placa montaje metálica ranurada 600x600 | |
![]() | PLU7050 | Placa montaje metálica ranurada 700x500 | |
![]() | PLU8060 | Placa montaje metálica ranurada 800x600 | |
![]() | PLU8080 | Placa montaje metálica ranurada 800x800 | |
| Alzador de placa | |||
![]() | 48228 | Alzador de placa | |
| Cierre de palomilla | |||
![]() | 48409 | Cierre palomilla JIS 20I 1/4 de vuelta + llave | |
![]() | 48410 | Cierre palomilla JIS 20I 1/4 de vuelta + llave | |
![]() | 48411 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 333 (sin varillas) | |
![]() | 48457 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 333 | |
![]() | 48587 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 1242E | |
![]() | 48590 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 405 | |
![]() | 48591 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 405 (sin varillas) | |
![]() | 48592 | Cierre palomilla 1/4 de vuelta + llave cód. 1242E (sin varillas) | |
| Perfil de soporte en profundidad para bastidor Rack 19". FIJO | |||
![]() | PBR200 | Perfil para soporte de placa profundidad 200 mm | |
![]() | PBR250 | Perfil para soporte de placa profundidad 250 mm | |
![]() | PBR300 | Perfil para soporte de placa profundidad 300 mm | |
| Cierre triángulo | |||
![]() | 48415 | Cierre triángulo 8 mm + llave (sin varillas) | |
![]() | 48451 | Cierre triángulo 8 mm + llave | |
![]() | 48546 | Cierre triángulo 6,5 mm + llave | |
![]() | 48547 | Cierre triángulo 6,5 mm + llave (sin varillas) | |
| Escuadra regulación de placa | |||
![]() | 48716 | Escuadra para regulación de placa | |
| Cierre triángulo para candado | |||
![]() | 48404 | Cierre triángulo 11 mm para candado + llave (sin varillas) | |
![]() | 48501 | Cierre triángulo 11 mm para candado + llave | |
| Rack 19" FIJO | |||
![]() | PMRA19/12U | ||
![]() | PMRA19/17U | ||
| Cierre cuadrado | |||
![]() | 48455 | Cierre cuadrado 7 mm + llave | |
![]() | 48540 | Cierre cuadrado 7 mm + llave (sin varillas) | |
| Tapa para bastidor Rack 19”. CIEGA FIJA | |||
![]() | TCB1U | Tapa ciegas para Rack 19" | |
![]() | TCB2U | Tapa ciegas para Rack 19" | |
![]() | TCB3U | Tapa ciegas para Rack 19" | |
![]() | TCB4U | Tapa ciegas para Rack 19" | |
![]() | TCB6U | Tapa ciegas para Rack 19" | |
| Cierre enclavamiento | |||
![]() | 29266 | Cierre enclavamiento para candado | |
| Tapa para bastidor Rack fijo 19". MODULAR | |||
![]() | TMBGN3U | Tapa modular para Rack 19" | |
| Llave | |||
![]() | 48449 | Llave doble barra 5 mm | |
| Tapa para bastidor Rack 19”. CON CEPILLO FIJA | |||
![]() | TBC1U | Tapa con cepillo para Rack 19" | |
| Chasis modular (acero inoxidable) | |||
![]() | INXCH10080/2530 | Chasis modular inoxidable 6x38 (228) módulos | |
![]() | INXCH3025/1520 | Chasis modular inoxidable 2x8 (16) módulos | |
![]() | INXCH4030/1520 | Chasis modular inoxidable 3x11 (33) módulos | |
![]() | INXCH5040/1520 | Chasis modular inoxidable 3x16 (48) módulos | |
![]() | INXCH6040/1520 | Chasis modular inoxidable 4x16 (64) módulos | |
![]() | INXCH6060/2530 | Chasis modular inoxidable 4x26 (104) módulos | |
![]() | INXCH7050/2530 | Chasis modular inoxidable 5x22 (110) módulos | |
![]() | INXCH8060/2530 | Chasis modular inoxidable 4x26+1x24 (128) módulos | |
![]() | INXCH8080/2530 | Chasis modular inoxidable 5x38 (190) módulos | |
| Tirador de bola | |||
![]() | 48545 | Tirador de bola | |
| Zócalo (acero inoxidable) | |||
![]() | INXZCLA1010030 | Zócalo acero inoxidable 100x1000x300 | |
![]() | INXZCLA104020 | Zócalo acero inoxidable 100x400x200 | |
![]() | INXZCLA104025 | Zócalo acero inoxidable 100x400x250 | |
![]() | INXZCLA105020 | Zócalo acero inoxidable 100x500x200 | |
![]() | INXZCLA105025 | Zócalo acero inoxidable 100x500x250 | |
![]() | INXZCLA106020 | Zócalo acero inoxidable 100x600x200 | |
![]() | INXZCLA106025 | Zócalo acero inoxidable 100x600x250 | |
![]() | INXZCLA106030 | Zócalo acero inoxidable 100x600x300 | |
![]() | INXZCLA108030 | Zócalo acero inoxidable 100x800x300 | |
| Soporte de cables para zócalo | |||
![]() | 48497 | Soporte de cable zócalo para armario mural profundidad 250 mm | |
![]() | 48498 | Soporte de cable zócalo para armario mural profundidad 300 mm | |
| Tejadillo (acero inoxidable) | |||
![]() | INXTEJ10030 | Tejadillo inoxidable 1000x300 | |
![]() | INXTEJ2015 | Tejadillo inoxidable 200x150 | |
![]() | INXTEJ2515 | Tejadillo inoxidable 250x150 | |
![]() | INXTEJ3015 | Tejadillo inoxidable 300x150 | |
![]() | INXTEJ3020 | Tejadillo inoxidable 300x200 | |
![]() | INXTEJ4015 | Tejadillo inoxidable 400x150 | |
![]() | INXTEJ4020 | Tejadillo inoxidable 400x200 | |
![]() | INXTEJ4025 | Tejadillo inoxidable 400x250 | |
![]() | INXTEJ5020 | Tejadillo inoxidable 500x200 | |
![]() | INXTEJ5025 | Tejadillo inoxidable 500x250 | |
![]() | INXTEJ6020 | Tejadillo inoxidable 600x200 | |
![]() | INXTEJ6025 | Tejadillo inoxidable 600x250 | |
![]() | INXTEJ6030 | Tejadillo inoxidable 600x300 | |
![]() | INXTEJ8030 | Tejadillo inoxidable 800x300 | |
| Puerta interior (acero inoxidable) | |||
![]() | INXPIN100100 | Puerta interior inoxidable 304L 1000x1000 | |
![]() | INXPIN10080 | Puerta interior inoxidable 304L 1000x800 | |
![]() | INXPIN120100 | Puerta interior inoxidable 304L 1200x1000 | |
![]() | INXPIN3030 | Puerta interior inoxidable 304L 300x300 | |
![]() | INXPIN4030 | Puerta interior inoxidable 304L 400x300 | |
![]() | INXPIN4040 | Puerta interior inoxidable 304L 400x400 | |
![]() | INXPIN4060 | Puerta interior inoxidable 304L 400x600 | |
![]() | INXPIN5040 | Puerta interior inoxidable 304L 500x400 | |
![]() | INXPIN6040 | Puerta interior inoxidable 304L 600x400 | |
![]() | INXPIN6050 | Puerta interior inoxidable 304L 600x500 | |
![]() | INXPIN6060 | Puerta interior inoxidable 304L 600x600 | |
![]() | INXPIN7050 | Puerta interior inoxidable 304L 700x500 | |
![]() | INXPIN8060 | Puerta interior inoxidable 304L 800x600 | |
![]() | INXPIN8080 | Puerta interior inoxidable 304L 800x800 | |
| Varillas | |||
