| ATEX 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Alto (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) | Con placa | Tipo de tapa | Imágen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX1515135/INX-316 | 150 | 150 | 135 | Sí | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX2015135/INX-316 | 200 | 150 | 135 | Sí | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX2020135/INX-316 | 200 | 200 | 135 | Sí | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX3015135/INX-316 | 300 | 150 | 135 | Sí | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX3020135/INX-316 | 300 | 200 | 135 | Sí | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX3030135/INX-316 | 300 | 300 | 135 | Sí | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX4020135/INX-316 | 400 | 200 | 135 | Sí | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX4030135/INX-316 | 400 | 300 | 135 | Sí | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELATX4040135/INX-316 | 400 | 400 | 135 | Sí | Opaca atornillada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Estándar- Cajas ATEX en acero inoxidable AISI 316L, con laterales lisos y tapa atornillada, con junta continua de silicona
inyectada y profundidad 135 mm.
Bajo demanda
- Cajas especiales, dimensiones, troqueles…
Materiales
- Acero inoxidable AISI 316L. - Junta continua de silicona inyectada.Acabados
Satinado scotch 320.Suministro
- Suministrados en embalaje individual que contiene cuerpo, tapa y bolsas de accesorios.- Caja protegida por film. - Tapa y cuerpo se suministran sin atornillar.
- Tornillos y arandelas de fijación cuerpo-tapa.
- La placa se suministra sin montar.
- Alzadores de placa y tuercas M6.
- 4 colgadores a pared.
- Etiquetas de toma tierra.





