| TAPA TRANSPARENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | N.º módulos | Alto (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) | Con placa | Tipo de tapa | Imágen | Planos | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32APT | 3x2 | 270 | 180 | 171 | No | Transparente alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32PT | 3x2 | 270 | 180 | 141 | No | Transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC33PT | 3x3 | 270 | 270 | 171 | No | Transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34APT | 3x4 | 270 | 360 | 201 | No | Transparente alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34PT | 3x4 | 270 | 360 | 171 | No | Transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC42PT | 4x2 | 360 | 180 | 171 | No | Transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44APT | 4x4 | 360 | 360 | 201 | No | Transparente alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44PT | 4x4 | 360 | 360 | 171 | No | Transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63APT | 6x3 | 540 | 270 | 201 | No | Transparente alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63PT | 6x3 | 540 | 270 | 171 | No | Transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64APT | 6x4 | 540 | 360 | 201 | No | Transparente alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64PT | 6x4 | 540 | 360 | 171 | No | Transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66APT | 6x6 | 540 | 540 | 201 | No | Transparente alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66PT | 6x6 | 540 | 540 | 171 | No | Transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC84PT | 8x4 | 720 | 360 | 201 | No | Transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC86PT | 8x6 | 720 | 540 | 201 | No | Transparente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPA OPACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | N.º módulos | Alto (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) | Con placa | Tipo de tapa | Imágen | Planos | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32APO | 3x2 | 270 | 180 | 171 | No | Opaca alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32PO | 3x2 | 270 | 180 | 141 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC33PO | 3x3 | 270 | 270 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34APO | 3x4 | 270 | 360 | 201 | No | Opaca alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34PO | 3x4 | 270 | 360 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC42PO | 4x2 | 360 | 180 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44APO | 4x4 | 360 | 360 | 201 | No | Opaca alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44PO | 4x4 | 360 | 360 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63APO | 6x3 | 540 | 270 | 201 | No | Opaca alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63PO | 6x3 | 540 | 270 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64APO | 6x4 | 540 | 360 | 201 | No | Opaca alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64PO | 6x4 | 540 | 360 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66APO | 6x6 | 540 | 540 | 201 | No | Opaca alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66PO | 6x6 | 540 | 540 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC84PO | 8x4 | 720 | 360 | 201 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC86PO | 8x6 | 720 | 540 | 201 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Estándar- Cajas IP66 con cuba de poliéster y tapa de policarbonato transparente.
- Cajas IP66 con cuba de poliéster y tapa de policarbonato opaca.
- Gama: 32–33–34–42–44–63–64–66–84–86 módulos.
- Los módulos 32–34–44–63–64–66 admiten la variante de tapa alta.
- Conjunto de 10 cajas modulares aislantes cuyas dimensiones en altura y anchura son múltiplos de un módulo.
1 módulo = 90 mm.
Materiales
- Bases fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio color.- Tapas transparentes fabricadas en policarbonato.
- Tapas opacas fabricadas en policarbonato.
Principales características:
- Libre de halógenos.
- No higroscópico (absorción nula del agua).
- Doble aislamiento.
- Resistencia a la corrosión.
- Resistentes a los álcalis.
- Tapas transparentes y opacas con protección ultravioleta (UV).
Acabados
Color bases y tapas: Gris RAL 7035.Suministro
- Suministrados en caja única por múltiplos de embalaje.Cada referencia incorpora:
- Bolsa de cuatro tornillos de cierre (Ref.29551), excepto la caja ROC32, que incluye los tornillos referencia 29555, y la caja ROC42 que incluye los tornillos de cierre con precinto 29554.
- Bolsa de cuatro tornillos para la fijación de la placa.





