| TAPA OPACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | N.º módulos | Alto (mm) | Ancho (mm) | Prof. (mm) | Con placa | Tipo de tapa | Imágen | Planos | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32APO | 3x2 | 270 | 180 | 171 | No | Opaca alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32PO | 3x2 | 270 | 180 | 141 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC33PO | 3x3 | 270 | 270 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34APO | 3x4 | 270 | 360 | 201 | No | Opaca alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34PO | 3x4 | 270 | 360 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC42PO | 4x2 | 360 | 180 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44APO | 4x4 | 360 | 360 | 201 | No | Opaca alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44PO | 4x4 | 360 | 360 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63APO | 6x3 | 540 | 270 | 201 | No | Opaca alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63PO | 6x3 | 540 | 270 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64APO | 6x4 | 540 | 360 | 201 | No | Opaca alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64PO | 6x4 | 540 | 360 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66APO | 6x6 | 540 | 540 | 201 | No | Opaca alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66PO | 6x6 | 540 | 540 | 171 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC84PO | 8x4 | 720 | 360 | 201 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC86PO | 8x6 | 720 | 540 | 201 | No | Opaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
- Registros de enlace plásticos IP33. - Registros de enlace metálicos IP55.Materiales
Registros plásticos- Base: PS.
- Tapa: PS.
- Materiales plásticos libres de halógenos.
Registros metálicos
- Acero laminado en frío.
Acabados
Registros plásticos- Base: Negro.
- Tapa: Blanco RAL 9003.
Registros metálicos
Recubrimiento con pintura poliéster endurecida y capa de imprimación, gris RAL 7035 gofrado, resistente a rayos UV.
Suministro
Registros plásticos- Los registros se suministran retractilados individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje.
Registros metálicos
- Suministrados en embalaje de cartón individual.
- Bolsa de accesorios.
- Llave.
- Tapas pasacables.





