| CORTAFUEGOS RF60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Descripción | Imágen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dxf | 3D | edz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE4550RF60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE5070RF60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE55100RF60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Tapas de registro resistentes al fuego RF60.Materiales
- Puerta y marco en chapa de acero laminado en frío.- Placa aislante de arena de sílice y fibra de vidrio.
- Bisagras y cierres en acero inoxidable.
- Junta intumescente en grafito exfoliado.
- Placa de madera hidrófuga de 10 mm de espesor.
Acabados
Recubrimiento con pintura epoxi poliéster endurecida. Color blanco RAL 9003 gofrado.Suministro
- Suministrados en embalaje de cartón individual.- Bolsa de accesorios para su ensamblaje.
- Llave.





