// Mostramos un botón/pesaña para cada producto ?>
| OPAQUE DOUBLE DOOR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| ENL20012060PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL18016040PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL18010050PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20010080PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL18012040PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20016040PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20010050PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20012050PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL18010040PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20016050PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL18012060PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20010060PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20012080PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20010040PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL18010060PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20016060PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL18016050PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL16512060PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20016080PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL18012050PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL16512050PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL16510050PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL16510060PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20012040PO/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| TRANSPARENT SINGLE DOOR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| ENL2208060PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL2006080PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL22060100PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL22080100PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL2008040PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL2008060PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL1808040PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL1806050PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL1808060PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL2008080PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL1806040PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20060100PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL1658050PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL1656060PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL1806060PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL2006060PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL1808050PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL2006050PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL2006040PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL1656050PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL1658060PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20080100PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL2008050PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL2208080PT/SP | - | - | - | - | - | ||||||
| TRANSPARENT DOUBLE DOOR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| ENL18010050PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20010040PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20010050PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20012050PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL16510060PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL18010060PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL18012060PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL18012040PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL16510050PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20012080PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL16512060PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL16512050PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20010060PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20010080PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL18010040PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20012060PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL20012040PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| ENL18012050PT/DC | - | - | - | - | - | ||||||
| PACK 4: Side panels | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| PLA200100 | - | - | - | - | - | ||||||
| PLA220100 | - | - | - | - | - | ||||||
| PLA16560 | - | - | - | - | - | ||||||
| PLA18060 | - | - | - | - | - | ||||||
| PLA20040 | - | - | - | - | - | ||||||
| PLA20080 | - | - | - | - | - | ||||||
| PLA22060 | - | - | - | - | - | ||||||
| PLA18040 | - | - | - | - | - | ||||||
| PLA22080 | - | - | - | - | - | ||||||
| PLA20060 | - | - | - | - | - | ||||||
Gama de productos
Estándar: Armarios de puerta opaca y transparente con placa de montaje.
Materiales
Armarios en chapa de acero laminado.
Datos técnicos (Heredado)
- Degree of protection: IP66 / NEMA 1, 12, 4
- Resistance to impact: IK10
- Ambient temperature range: -25 ºC / +60 ºC
- Maximum rated operating voltage: 1000 V AC / 1500 V DC





