| Cajas de distribución plásticas IP40. Superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Capacidad modular | Tipo de puerta | Dimensiones (mm) | Imagen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º módulos | N.º filas | Alto | Ancho | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS4PO | 04 | 1x4 | Opaca | 202.6 | 140 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PO | 12 | 1x12 | Opaca | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PT | 12 | 1x12 | Transparente | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PO | 18 | 1x18 | Opaca | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PT | 18 | 1x18 | Transparente | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PO | 24 | 2x12 | Opaca | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PT | 24 | 2x12 | Transparente | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO2F | 36 | 2x18 | Opaca | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT2F | 36 | 2x18 | Transparente | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO3F | 36 | 3x12 | Opaca | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT3F | 36 | 3x12 | Transparente | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PO | 54 | 3x18 | Opaca | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PT | 54 | 3x18 | Transparente | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución plásticas IP40. Superficie. Con barras de Neutro y Tierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Capacidad modular | Tipo de puerta | Dimensiones (mm) | Imagen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º módulos | N.º filas | Alto | Ancho | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PO/RR | 12 | 1x12 | Opaca | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PT/RR | 12 | 1x12 | Transparente | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PO/RR | 18 | 1x18 | Opaca | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PT/RR | 18 | 1x18 | Transparente | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PO/RR | 24 | 2x12 | Opaca | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PT/RR | 24 | 2x12 | Transparente | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO2F/RR | 36 | 2x18 | Opaca | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT2F/RR | 36 | 2x18 | Transparente | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO3F/RR | 36 | 3x12 | Opaca | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT3F/RR | 36 | 3x12 | Transparente | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PO/RR | 54 | 3x18 | Opaca | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PT/RR | 54 | 3x18 | Transparente | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajas de distribución plásticas IP40. Superficie. Con barras de Neutro y Tierra push-in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Capacidad modular | Tipo de puerta | Dimensiones (mm) | Imagen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º módulos | N.º filas | Alto | Ancho | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PO/RA | 12 | 1x12 | Opaca | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PT/RA | 12 | 1x12 | Transparente | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PO/RA | 18 | 1x18 | Opaca | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PT/RA | 18 | 1x18 | Transparente | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PO/RA | 24 | 2x12 | Opaca | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PT/RA | 24 | 2x12 | Transparente | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO2F/RA | 36 | 2x18 | Opaca | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT2F/RA | 36 | 2x18 | Transparente | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO3F/RA | 36 | 3x12 | Opaca | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT3F/RA | 36 | 3x12 | Transparente | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PO/RA | 54 | 3x18 | Opaca | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PT/RA | 54 | 3x18 | Transparente | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Cajas en superficie de 12, 18, 24, 36 y 54 módulos de capacidad Disponibles con puerta blanca o transparenteMateriales
Base, tapa bastidor frontal y puerta opaca en ABS Puerta transparente en PC tintadoSuministro
Suministrados en embalaje individualLos embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales
Se suministran con todos los elementos ensamblados, a excepción de los elementos suministrados en la bolsa de accesorios
Bolsa de accesorios:
Tornillos para cierre marco-base
Bisagras para puerta
Tapa cubre módulos blanca (6 módulos)
Tapones herméticos
Nivel
Tiras identificativas de módulos






















