| Armarios autoportantes compactos IP65*-IP55. Acero laminado. Puerta opaca única. Con placa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Con placa | Imagen | Planos | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | Ancho | Prof. | dxf | 3D | edz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG1656040PO | 1650 | 600 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG1658040PO | 1650 | 800 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG16510040PO | 1650 | 1000 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG16510040POD | 1650 | 1000 | 400 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG16512040POD | 1650 | 1200 | 400 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG1806040PO | 1800 | 600 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG1808040PO | 1800 | 800 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG1808050PO | 1800 | 800 | 500 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG18010040PO | 1800 | 1000 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG18010040POD | 1800 | 1000 | 400 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG18010050PO | 1800 | 1000 | 500 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG18010050POD | 1800 | 1000 | 500 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG18012040POD | 1800 | 1200 | 400 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG18012050POD | 1800 | 1200 | 500 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG2006040PO | 2000 | 600 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG2008040PO | 2000 | 800 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG2008050PO | 2000 | 800 | 500 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20010040PO | 2000 | 1000 | 400 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20010040POD | 2000 | 1000 | 400 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20010050PO | 2000 | 1000 | 500 | Opaca única | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20010050POD | 2000 | 1000 | 500 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20012040POD | 2000 | 1200 | 400 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20012050POD | 2000 | 1200 | 500 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20016040POD | 2000 | 1600 | 400 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG20016050POD | 2000 | 1600 | 500 | Opaca doble | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama
Estándar:Armarios de puerta opaca con placa de montaje
Puerta única hasta 1000 mm de anchura
Puerta doble a partir de 1000 mm de anchura
Altura: 1650-1800-2000 mm
Anchura: 600-800-1000-1200 mm
Profundidad: 400-500 mm
Bajo demanda:
Armarios especiales, dimensiones, troqueles, colores
Materiales
Acero laminado en fríoAcabados
Imprimado y pintadoSuministro
Suministrados sobre palé, protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctilLa placa se suministra montada
Llave
| Imagen | Referencia | Descripción | Ficha técnica |
|---|---|---|---|
| Cáncamo de elevación | |||
![]() | 48115 | Cáncamos de elevación M12 | |
| Llave | |||
![]() | 48460 | Llave doble barra 5 mm | |
| Kit de aislamiento | |||
![]() | 48690 | Kit de aislamiento para tapas pasacables | |
| Placa de montaje total lisa | |||
![]() | PL165100 | Placa montaje metálica total lisa 1650x1000 | |
![]() | PL165120 | Placa montaje metálica total lisa 1650x1200 | |
![]() | PL16560 | Placa montaje metálica total lisa 1650x600 | |
![]() | PL16580 | Placa montaje metálica total lisa 1650x800 | |
![]() | PL180100 | Placa montaje metálica total lisa 1800x1000 | |
![]() | PL180120 | Placa montaje metálica total lisa 1800x1200 | |
![]() | PL18060 | Placa montaje metálica total lisa 1800x600 | |
![]() | PL18080 | Placa montaje metálica total lisa 1800x800 | |
![]() | PL200100 | Placa montaje metálica total lisa 2000x1000 | |
![]() | PL200120 | Placa montaje metálica total lisa 2000x1200 | |
![]() | PL200160 | Placa montaje metálica total lisa 2000x1600 | |
![]() | PL20060 | Placa montaje metálica total lisa 2000x600 | |
![]() | PL20080 | Placa montaje metálica total lisa 2000x800 | |
| Placa de montaje parcial lisa | |||
![]() | PLP20100 | Placa montaje metálica parcial lisa 200x1000 | |
![]() | PLP20120 | Placa montaje metálica parcial lisa 200x1200 | |
![]() | PLP2060 | Placa montaje metálica parcial lisa 200x600 | |
![]() | PLP2080 | Placa montaje metálica parcial lisa 200x800 | |
![]() | PLP30100 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x1000 | |
![]() | PLP30120 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x1200 | |
![]() | PLP30160 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x1600 | |
![]() | PLP3060 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x600 | |
![]() | PLP3080 | Placa montaje metálica parcial lisa 300x800 | |
![]() | PLP40100 | Placa montaje metálica parcial lisa 400x1000 | |
![]() | PLP40120 | Placa montaje metálica parcial lisa 400x1200 | |
![]() | PLP4060 | Placa montaje metálica parcial lisa 400x600 | |
![]() | PLP4080 | Placa montaje metálica parcial lisa 400x800 | |
![]() | PLP60100 | Placa montaje metálica parcial lisa 600x1000 | |
![]() | PLP60120 | Placa montaje metálica parcial lisa 600x1200 | |
![]() | PLP6060 | Placa montaje metálica parcial lisa 600x600 | |
![]() | PLP6080 | Placa montaje metálica parcial lisa 600x800 | |
| Placa de montaje parcial lisa horizontal | |||
![]() | PLPH2060 | Placa montaje parcial lisa para MCCB horizontal 200x600 | |
![]() | PLPH2080 | Placa montaje parcial lisa para MCCB horizontal 200x800 | |
![]() | PLPH3060 | Placa montaje parcial lisa para MCCB horizontal 300x600 | |
![]() | PLPH3080 | Placa montaje parcial lisa para MCCB horizontal 300x800 | |
| Kit de refuerzo de placa | |||
![]() | KRPL100 | Kit de refuerzo para placas de ancho 1000 mm | |
![]() | KRPL120 | Kit de refuerzo para placas de ancho 1200 mm | |
![]() | KRPL60 | Kit de refuerzo para placas de ancho 600 mm | |
![]() | KRPL80 | Kit de refuerzo para placas de ancho 800 mm | |
| Packs de accesorios para placas | |||
| 48471 | Soportes para montaje de placa total | ||
![]() | 48472 | Soportes para montaje de placa parcial | |
| 48627 | Soportes refuerzo central placa ancho 1600 mm0 | ||
| Pack de fijación a pared | |||
![]() | 48113 | Fijación a pared | |
| Junta embellecedora | |||
![]() | 48478 | Junta embellecedora cantonera gris claro (6 m) | |
| Cepillo de aislamiento | |||
![]() | 48481 | Cepillo aislamiento (2 m) | |
| Bastidor modular (sin partición) | |||
![]() | BTM165100 | Bastidor modular 1650x1000 | |
![]() | BTM165120 | Bastidor modular 1650x1200 | |
![]() | BTM16560 | Bastidor modular 1650x600 | |
![]() | BTM16580 | Bastidor modular 1650x800 | |
![]() | BTM180100 | Bastidor modular 1800x1000 | |
![]() | BTM180120 | Bastidor modular 1800x1200 | |
![]() | BTM18060 | Bastidor modular 1800x600 | |
![]() | BTM18080 | Bastidor modular 1800x800 | |
![]() | BTM200100 | Bastidor modular 2000x1000 | |
![]() | BTM200120 | Bastidor modular 2000x1200 | |
![]() | BTM200160 | Bastidor modular 2000x1600 | |
![]() | BTM20060 | Bastidor modular 2000x600 | |
![]() | BTM20080 | Bastidor modular 2000x800 | |
| Tapas para bastidor. MODULAR FIJA | |||
![]() | TMF15100 | Tapa metálica modular fija 46 módulos 150x1000 | |
![]() | TMF1560 | Tapa metálica modular fija 24 módulos 150x600 | |
![]() | TMF1580 | Tapa metálica modular fija 34 módulos 150x800 | |
![]() | TMF20100 | Tapa metálica modular fija 46 módulos 200x1000 | |
![]() | TMF2060 | Tapa metálica modular fija 24 módulos 200x600 | |
![]() | TMF2080 | Tapa metálica modular fija 34 módulos 200x800 | |
![]() | TMF30100 | Tapa metálica modular fija 2x46 módulos 300x1000 | |
![]() | TMF3060 | Tapa metálica modular fija 2x24 módulos 300x600 | |
![]() | TMF3080 | Tapa metálica modular fija 2x34 módulos 300x800 | |
![]() | TMF40100 | Tapa metálica modular fija 2x46 módulos 400x1000 | |
![]() | TMF4060 | Tapa metálica modular fija 2x24 módulos 400x600 | |
![]() | TMF4080 | Tapa metálica modular fija 2x34 módulos 400x800 | |
| Tapas para bastidor. CIEGA FIJA | |||
![]() | TCF05100 | Tapa metálica ciega fija 50x1000 | |
![]() | TCF0560 | Tapa metálica ciega fija 50x600 | |
![]() | TCF0580 | Tapa metálica ciega fija 50x800 | |
![]() | TCF10100 | Tapa metálica ciega fija 100x1000 | |
![]() | TCF1060 | Tapa metálica ciega fija 100x600 | |
![]() | TCF1080 | Tapa metálica ciega fija 100x800 | |
![]() | TCF15100 | Tapa metálica ciega fija 150x1000 | |
![]() | TCF1560 | Tapa metálica ciega fija 150x600 | |
![]() | TCF1580 | Tapa metálica ciega fija 150x800 | |
![]() | TCF20100 | Tapa metálica ciega fija 200x1000 | |
![]() | TCF2060 | Tapa metálica ciega fija 200x600 | |
![]() | TCF2080 | Tapa metálica ciega fija 200x800 | |
![]() | TCF30100 | Tapa metálica ciega fija 300x1000 | |
![]() | TCF3060 | Tapa metálica ciega fija 300x600 | |
![]() | TCF3080 | Tapa metálica ciega fija 300x800 | |
![]() | TCF40100 | Tapa metálica ciega fija 400x1000 | |
![]() | TCF4060 | Tapa metálica ciega fija 400x600 | |
![]() | TCF4080 | Tapa metálica ciega fija 400x800 | |
![]() | TCF60100 | Tapa metálica ciega fija 600x1000 | |
![]() | TCF6060 | Tapa metálica ciega fija 600x600 | |
![]() | TCF6080 | Tapa metálica ciega fija 600x800 | |
| Tapas para bastidor. MODULAR ABISAGRADA | |||
![]() | TMA15100 | Tapa metálica modular abisagrada 46 módulos 150x1000 | |
![]() | TMA1560 | Tapa metálica modular abisagrada 23 módulos 150x600 | |
![]() | TMA1580 | Tapa metálica modular abisagrada 33 módulos 150x800 | |
![]() | TMA20100 | Tapa metálica modular abisagrada 46 módulos 200x1000 | |
![]() | TMA2060 | Tapa metálica modular abisagrada 23 módulos 200x600 | |
![]() | TMA2080 | Tapa metálica modular abisagrada 33 módulos 200x800 | |
![]() | TMA30100 | Tapa metálica modular abisagrada 2x46 módulos 300x1000 | |
![]() | TMA3060 | Tapa metálica modular abisagrada 2x23 módulos 300x600 | |
![]() | TMA3080 | Tapa metálica modular abisagrada 2x33 módulos 300x800 | |
![]() | TMA40100 | Tapa metálica modular abisagrada 2x46 módulos 400x1000 | |
![]() | TMA4060 | Tapa metálica modular abisagrada 2x23 módulos 400x600 | |
![]() | TMA4080 | Tapa metálica modular abisagrada 2x33 módulos 400x800 | |
| Kit sujeción + raíl DIN (para tapas modulares) | |||
![]() | 48154 | Kit sujeción + Raíl DIN 600 mm | |
![]() | 48156 | Kit sujeción + Raíl DIN 800 mm | |
![]() | 48158 | Kit sujeción + Raíl DIN 1000 mm | |
| Kit soporte de canaleta vertical | |||
![]() | 49366 | Soporte canaleta vertical + raíl DIN 600 mm | |
![]() | 49367 | Soporte canaleta vertical + raíl DIN 800 mm | |
| Kit soporte de canaleta horizontal | |||
![]() | 49368 | Soporte canaleta horizontal | |
| Zócalo ventilado (esquineras y tapas frontales) | |||
![]() | ZCLV20100 | Zócalo acero laminado ventilado 200x1000. Esquina más tapa frontal | |
![]() | ZCLV20120 | Zócalo acero laminado ventilado 200x1200. Esquina más tapa frontal | |
![]() | ZCLV2060 | Zócalo acero laminado ventilado 200x600. Esquina más tapa frontal | |
![]() | ZCLV2080 | Zócalo acero laminado ventilado 200x800. Esquina más tapa frontal | |
| Zócalo (esquineras y tapas frontales) | |||
![]() | ZCL10100 | Zócalo acero laminado 100x1000. Esquineras más tapa frontal y trasera | |
![]() | ZCL10120 | Zócalo acero laminado 100x1200. Esquineras más tapa frontal y trasera | |
![]() | ZCL10160 | Zócalo acero laminado 100x1600. Esquineras más tapa frontal y trasera | |
![]() | ZCL1060 | Zócalo acero laminado 100x600. Esquineras más tapa frontal y trasera | |
![]() | ZCL1080 | Zócalo acero laminado 100x800. Esquineras más tapa frontal y trasera | |
![]() | ZCL20100 | Zócalo acero laminado 200x1000. Esquineras más tapa frontal y trasera | |
![]() | ZCL20120 | Zócalo acero laminado 200x1200. Esquineras más tapa frontal y trasera | |
![]() | ZCL20160 | Zócalo acero laminado 200x1600. Esquineras más tapa frontal y trasera | |
![]() | ZCL2060 | Zócalo acero laminado 200x600. Esquineras más tapa frontal y trasera | |
![]() | ZCL2080 | Zócalo acero laminado 200x800. Esquineras más tapa frontal y trasera | |
| Zócalo 100+100 (esquineras y tapas frontales) | |||
![]() | ZCL2T10100 | Zócalo acero laminado 200x1000. Esquineras más 2 tapas 100+100 | |
![]() | ZCL2T10120 | Zócalo acero laminado 200x1200. Esquineras más 2 tapas 100+100 | |
![]() | ZCL2T1060 | Zócalo acero laminado 200x600. Esquineras más 2 tapas 100+100 | |
![]() | ZCL2T1080 | Zócalo acero laminado 200x800. Esquineras más 2 tapas 100+100 | |
| Tapa lateral para zócalo | |||
![]() | TLZCL1040 | Tapa lateral zócalo acero laminado 100x400 | |
![]() | TLZCL1050 | Tapa lateral zócalo acero laminado 100x500 | |
![]() | TLZCL2040 | Tapa lateral zócalo acero laminado 200x400 | |
![]() | TLZCL2050 | Tapa lateral zócalo acero laminado 200x500 | |
| Perfiles de montaje. PARA BASTIDOR MODULAR | |||
![]() | PMB400 | Perfil para bastidor modular | |
![]() | PMB500 | Perfil para bastidor modular | |
| Perfiles de montaje. EXTERIOR | |||
![]() | PME1650 | Perfil de montaje exterior | |
![]() | PME1800 | Perfil de montaje exterior | |
![]() | PME2000 | Perfil de montaje exterior | |
| Perfiles de montaje. EXTERIOR REFORZADO | |||
![]() | PMER1600 | Perfil de montaje exterior reforzado | |
| Perfiles de montaje. INTERIOR | |||
![]() | PMI1650 | Perfil de montaje interior | |
![]() | PMI1800 | Perfil de montaje interior | |
![]() | PMI2000 | Perfil de montaje interior | |
| Perfiles de montaje. INTERIOR REFORZADO | |||
![]() | PMIR1600 | Perfil de montaje interior reforzado | |
| Perfiles de montaje. PARA ARMARIOS BIG VERTICAL | |||
![]() | PVB1650 | Perfil vertical para armario BIG | |
![]() | PVB1800 | Perfil vertical para armario BIG | |
![]() | PVB2000 | Perfil vertical para armario BIG | |
| Perfiles de montaje. PARA ARMARIOS BIG HORIZONTAL | |||
![]() | PHB600 | Perfil horizontal para armario BIG INOX | |
![]() | PHB800 | Perfil horizontal para armario BIG INOX | |
| Perfiles de montaje. PARA PUERTAS | |||
![]() | PPAP1000 | Perfil acero galvanizado anchura 1000 mm | |
![]() | PPAP600 | Perfil acero galvanizado anchura 600 mm | |
![]() | PPAP800 | Perfil acero galvanizado anchura 800 mm | |
| Soporte espuma pasacables | |||
![]() | SEP500 | Soporte espuma pasacables L500 | |
![]() | SEP600 | Soporte espuma pasacables L600 | |
![]() | SEP800 | Soporte espuma pasacables L800 | |
| Perfiles de montaje. PARA CABLES | |||
![]() | PTC500 | Perfil tracción de cables L500 | |
![]() | PTC600 | Perfil tracción de cables L600 | |
![]() | PTC800 | Perfil tracción de cables L800 | |
| Abrazadera | |||
![]() | 48637 | Abrazadera para cable de diametro 10-16 | |
![]() | 48638 | Abrazadera para cable de diametro 18-28 | |
![]() | 48639 | Abrazadera para cable de diametro 30-40 | |
| Bandeja basculante | |||
![]() | 48776 | Bandeja basculante para PC | |
| Tejadillo compacto (acero galvanizado) | |||
![]() | TEJ10040COM | Tejadillo acero galvanizado 1000x400 | |
![]() | TEJ10050COM | Tejadillo acero galvanizado 1000x500 | |
![]() | TEJ12040COM | Tejadillo acero galvanizado 1200x400 | |
![]() | TEJ12050COM | Tejadillo acero galvanizado 1200x500 | |
![]() | TEJ16040COM | Tejadillo acero galvanizado 1600x400 | |
![]() | TEJ16050COM | Tejadillo acero galvanizado 1600x500 | |
![]() | TEJ6040COM | Tejadillo acero galvanizado 600x400 | |
![]() | TEJ8040COM | Tejadillo acero galvanizado 800x400 | |
![]() | TEJ8050COM | Tejadillo acero galvanizado 800x500 | |
| Puerta transparente | |||
![]() | PT16560 | Puerta transparente | |
![]() | PT16580 | Puerta transparente | |
![]() | PT18060 | Puerta transparente | |
![]() | PT18080 | Puerta transparente | |
![]() | PT200100 | Puerta transparente | |
![]() | PT20060 | Puerta transparente | |
![]() | PT20080 | Puerta transparente | |
| Cierre con maneta | |||
![]() | 48633 | Maneta de palanca + inserto doble barra 5 mm | |
| Retenedor | |||
![]() | 48466/B | Retenedor de puerta L=230 | |
| Interruptor de puerta con palanca | |||
![]() | 48462 | Interruptor de puerta con palanca ajustable. Fijación por tornillos | |
| Interruptor de puerta con pulsador | |||
![]() | 48620 | Interruptor de puerta con pulsador lineal. Fijación por tornillos | |
| Rueda de transporte | |||
![]() | 48290 | Ruedas de transporte 150 kg | |
| Pata de nivelación | |||
![]() | 48300 | Patas de nivelación 270 kg | |
| Porta planos | |||
![]() | 49386 | Porta planos metálico 600 | |
![]() | 49387 | Porta planos metálico 800 | |






























































































































































































