// Mostramos un botón/pesaña para cada producto ?>
| Disconnectors | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| IS363 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS280 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS2125 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS3125 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS1125 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS4125 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS180 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS463 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS380 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS2100 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS480 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS4100 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS1100 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS3100 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS163 | - | - | - | - | - | ||||||
| IS263 | - | - | - | - | - | ||||||
Gama de productos
Estándar: Armarios de puerta opaca y transparente con placa de montaje.
Materiales
Armarios en chapa de acero laminado.
Datos técnicos (Heredado)
- Degree of protection: IP66 / NEMA 1, 12, 4
- Resistance to impact: IK10
- Ambient temperature range: -25 ºC / +60 ºC
- Maximum rated operating voltage: 1000 V AC / 1500 V DC





