// Mostramos un botón/pesaña para cada producto ?>
| IP40 COMBINABLES - 250 DEPTH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| 40ENL192-240PO | - | - | - | - | - | ||||||
| 40ENL192-240PT | - | - | - | - | - | ||||||
| 40ENL216-288PO | - | - | - | - | - | ||||||
| 40ENL216-288PT | - | - | - | - | - | ||||||
| IP40 COMBINABLES - 300 DEPTH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| 40ENL192-240PO/300 | - | - | - | - | - | ||||||
| 40ENL192-240PT/300 | - | - | - | - | - | ||||||
| 40ENL216-288PO/300 | - | - | - | - | - | ||||||
| 40ENL216-288PT/300 | - | - | - | - | - | ||||||
Gama de productos
Estándar: Armarios de puerta opaca y transparente con placa de montaje.
Materiales
Armarios en chapa de acero laminado.
Datos técnicos (Heredado)
- Degree of protection: IP66 / NEMA 1, 12, 4
- Resistance to impact: IK10
- Ambient temperature range: -25 ºC / +60 ºC
- Maximum rated operating voltage: 1000 V AC / 1500 V DC





