// Mostramos un botón/pesaña para cada producto ?>
| SUPERFICIE IP33-en | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| AB5070 | - | - | - | - | - | ||||||
| AB55100 | - | - | - | - | - | ||||||
| AB7050 | - | - | - | - | - | ||||||
| AB10055 | - | - | - | - | - | ||||||
| AB4545 | - | - | - | - | - | ||||||
| SUPERFICIE IP33 CIERRE BUZÓN-en | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| AB7050/CB | - | - | - | - | - | ||||||
| AB4545/CB | - | - | - | - | - | ||||||
| AB10055/CB | - | - | - | - | - | ||||||
| AB5070/CB | - | - | - | - | - | ||||||
| AB55100/CB | - | - | - | - | - | ||||||
Gama de productos
Estándar: Armarios de puerta opaca y transparente con placa de montaje.
Materiales
Armarios en chapa de acero laminado.
Datos técnicos (Heredado)
- Degree of protection: IP66 / NEMA 1, 12, 4
- Resistance to impact: IK10
- Ambient temperature range: -25 ºC / +60 ºC
- Maximum rated operating voltage: 1000 V AC / 1500 V DC





