// Mostramos un botón/pesaña para cada producto ?>
| OPAQUE SINGLE DOOR WITH PLATE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| BIG18010050PO | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG1656040PO | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG1658040PO | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG18010040PO | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG2008050PO | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG2008040PO | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG1808050PO | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG20010040PO | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG1808040PO | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG2006040PO | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG1806040PO | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG16510040PO | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG20010050PO | - | - | - | - | - | ||||||
| OPAQUE DOUBLE DOOR WITH PLATE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| BIG18012040POD | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG20010050POD | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG18010050POD | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG20012040POD | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG20010040POD | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG16510040POD | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG20012050POD | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG20016050POD | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG20016040POD | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG18010040POD | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG16512040POD | - | - | - | - | - | ||||||
| BIG18012050POD | - | - | - | - | - | ||||||
Gama de productos
Estándar: Armarios de puerta opaca y transparente con placa de montaje.
Materiales
Armarios en chapa de acero laminado.
Datos técnicos (Heredado)
- Degree of protection: IP66 / NEMA 1, 12, 4
- Resistance to impact: IK10
- Ambient temperature range: -25 ºC / +60 ºC
- Maximum rated operating voltage: 1000 V AC / 1500 V DC





