// Mostramos un botón/pesaña para cada producto ?>
| IP66-IP67 DIN RAIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| 02844 | - | - | - | - | - | ||||||
| 01841 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03843 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03882 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03845 | - | - | - | - | - | ||||||
| 01844 | - | - | - | - | - | ||||||
| 02841 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03883 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03842 | - | - | - | - | - | ||||||
| 01881 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03846 | - | - | - | - | - | ||||||
| 02881 | - | - | - | - | - | ||||||
| IP66-IP67 WALL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| 03840 | - | - | - | - | - | ||||||
| 02831 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03839 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03836 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03835 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03832 | - | - | - | - | - | ||||||
| 02834 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03833 | - | - | - | - | - | ||||||
| 01831 | - | - | - | - | - | ||||||
| 01834 | - | - | - | - | - | ||||||
| IP44-IP54 WALL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Dimensiones (mm) | Tipo de puerta | Características | Planos | Ficha | ||||||
| Alto | Ancho | Prof. | DXF | 3D | EDZ | ||||||
| 02364 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03363 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03365 | - | - | - | - | - | ||||||
| 02361 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03362 | - | - | - | - | - | ||||||
| 01361 | - | - | - | - | - | ||||||
| 01364 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03366 | - | - | - | - | - | ||||||
Gama de productos
Estándar: Armarios de puerta opaca y transparente con placa de montaje.
Materiales
Armarios en chapa de acero laminado.
Datos técnicos (Heredado)
- Degree of protection: IP66 / NEMA 1, 12, 4
- Resistance to impact: IK10
- Ambient temperature range: -25 ºC / +60 ºC
- Maximum rated operating voltage: 1000 V AC / 1500 V DC





